Haro Bikes
Cadre en carbone Rivette
Cadre en carbone Rivette
SKU: 93795
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Souhaitez-vous construire le vélo de course de vos rêves selon vos propres idées ? Alors notre cadre Rivette est la base parfaite. Vous avez désormais la possibilité de combiner les performances exceptionnelles de la Rivette avec vos composants préférés pour créer votre propre vélo de course haut de gamme.
Le cadre Rivette combine toutes les caractéristiques qui font de notre vélo de route complet un véritable vélo polyvalent. Le cadre est fabriqué en carbone de haute qualité, que nous fabriquons selon des couches spéciales adaptées à la taille pour obtenir un mélange unique de rigidité impressionnante et de poids minimal. Le résultat ? Une expérience de conduite agile et directe qui vous catapulte littéralement vers l'avant.
Guide des tailles
Guide des tailles
Size | Inches | CM |
---|---|---|
48 | 5'1" - 5'4" | 153 - 163 |
51 | 5'4" - 5'7" | 163 - 170 |
54 | 5'7" - 5'9" | 170 - 175 |
56 | 5'9" - 5'11" | 175 - 180 |
58 | 5'11" - 6'2" | 180 - 188 |
61 | 6'2" - 6'5" | 188 - 196 |
Partager


CARACTÉRISTIQUES
DESCRIPTION
- Cadre et fourche en carbone certifiés UCI avec tube de direction conique dans des couches de carbone spécifiques à la taille. Conçu pour fonctionner exclusivement avec des groupes électroniques.
ÉQUIPEMENT
FRAMESET | |
---|---|
Frame | Haro Rivette Carbon Frame |
Fork | Haro Rivette Carbon Fork with internal routing and Carbon Tapered steerer |
Colors | Matte Black / Teal, Gloss Rose / Gold |
Seat Post | Haro Rivette Carbon Aero; 275mm for 48/51/54/375mm for 56/58/61 |
GÉOMÉTRIE DU CADRE
SIZE | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Tube (Effective) | 518mm | 533mm | 549mm | 565mm | 581mm | 605mm |
Seat Tube (C-T) | 430mm | 470mm | 510mm | 536mm | 558mm | 590mm |
Stack Height | 513mm | 533mm | 553mm | 574mm | 594mm | 624mm |
Reach | 374mm | 383mm | 387mm | 393mm | 398mm | 406mm |
Standover | 721mm | 753mm | 786mm | 809mm | 832mm | 862mm |
Head Tube Length | 110mm | 130mm | 153mm | 164mm | 188mm | 220mm |
Head Angle | 70.9° | 71.2° | 71.2° | 73° | 73° | 73° |
Seat Angle | 74.6° | 74.3° | 74.3° | 73.3° | 72.9° | 72.3° |
Wheel Base | 983mm | 997mm | 1009mm | 995mm | 1008mm | 1025mm |
Chainstay | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 69mm | 69mm |
Axle to Crown | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm |
Fork Offset | 53mm | 53mm | 53mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Stem Length | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Bar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Trail | 62.7mm | 60.4mm | 60.7mm | 57.8mm | 57.8mm | 57.8mm |
Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
Sizing Guide
Size | Inches | CM |
---|---|---|
48 | 5'1" - 5'4" | 153 - 163 |
51 | 5'4" - 5'7" | 163 - 170 |
54 | 5'7" - 5'9" | 170 - 175 |
56 | 5'9" - 5'11" | 175 - 180 |
58 | 5'11" - 6'2" | 180 - 188 |
61 | 6'2" - 6'5" | 188 - 196 |
-
AIDE + FAQ
Vers notre FAQDans notre section FAQ, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées sur nos produits, nos méthodes d'expédition et de paiement. Si les réponses ne vous aident pas, écrivez-nous simplement un e-mail.
-
SERVICE + CONSEIL
Écrivez-nous un emailVous avez des questions auxquelles nous ne répondons pas dans notre zone de service ? Aucun problème! Bien entendu, nous serons également heureux de vous aider par e-mail. Nous attendons avec impatience vos messages, retours, éloges ou même critiques.