Haro Bikes
Greer Alloy LTD 2
Greer Alloy LTD 2
SKU: 15439
Soyez cru ! Lors de la phase de R&D du nouveau VTT tout suspendu Haro Greer Alloy, la réponse a été claire : une version de production du cadre en aluminium brut devrait être lancée sur le marché. Notre réponse : l'édition limitée Greer Raw LTD 1 et LTD 2. La finition brute anodisée sur la surface polie avec des détails gravés semble propre, rapide et prête à déchirer. Les deux modèles sont livrés avec des versions haut de gamme équipées de la suspension Fox.
Les variantes Greer Alloy Raw LTD 1 et Greer Alloy Raw LTD 2 sont désormais disponibles en quantités limitées.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Délai de livraison : Allemagne : 2 à 4 jours ouvrés
UE (hors Allemagne) : 4–8 jours ouvrés
Partager

FONCTIONNALITÉS
- Cadre tout suspendu Haro Greer en alliage avec finition anodisée brute, boîtier de direction conique 1-1/8" - 1-1/5", boîtier de pédalier Boost 148 mm, patte de dérailleur UDH
- Amortisseur Fox Float X2 Performance Elite, débattement de 160 mm
- Fourche Fox Float 38 Performance Elite avec Grip X, débattement de 170 mm
- Transmission Shimano XT
- Jantes DT Swiss M 1900
- Pneus Vittoria Mazza 2.4" Enduro G2.0 à l’avant & Vittoria Martello 2.4" Enduro G2.0 à l’arrière
- Freins à disque hydrauliques TRP Trail EVO à 4 pistons avec disques de 203 mm, à l’avant & à l’arrière
- Cintres Race Face Turbine & potence Race Face Aeffect R
- Tige télescopique Kind Shock Rage-I, taille spécifique
INFORMATIONS PRODUIT
SPÉCIFICATIONS
| CADRE | |
|---|---|
| Cadre | Cadre tout-suspendu Haro Greer en alliage avec finition anodisée brute, boîtier de direction conique 1-1/8" - 1-1/5", boîtier de pédalier Boost 148 mm, patte de dérailleur UDH |
| Fourche | Fox Float 38 Performance Elite avec Grip X, débattement de 170 mm |
| Amortisseur | Amortisseur Fox Float X2 Performance Elite, débattement de 160 mm |
| Couleurs | Brut |
| Poids | 38,9 lbs 17,49 kg, (L) |
| TRANSMISSION | |
| Pédalier | Shimano XT, FC-M8120-1, 165 mm, plateau 32 dents, 55:CL |
| Pédales | N/A |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 HG 12 vitesses |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-MT501 BSA 68/73 mm |
| Dérailleur avant | N/A |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 12 vitesses, Shadow Plus, RD-M8100 |
| Manette de dérailleur | Shimano XT 12 vitesses, SL-M8100R |
| Roue libre/Cassette | Shimano XT 12 vitesses CS-M8100, Hyper Glide Plus, 10-51 dents |
| ROUES | |
| Pneus | Avant : Vittoria Mazza 2,4", enduro G2.0 120 TPI / Arrière : Vittoria Martello 2,4" enduro G2.0 120 TPI |
| Roues/Jantes | Jeu de roues DT Swiss M 1900 |
| SYSTÈME DE FREINAGE | |
| Freins | Freins à disque hydrauliques TRP Trail EVO à 4 pistons avec disques de 203 mm d'épaisseur 2,3 mm, avant et arrière |
| Poignées de frein | TRP Trail EVO |
| AUTRES COMPOSANTS | |
| Poignées/Ruban | WTB Wavelength 130 mm à verrouillage |
| Cintura | Race Face MY25 Turbine, diamètre extérieur 35 mm, déport 40 mm, largeur 800 mm |
| Potence | Race Face Aeffect R, diamètre intérieur 35 mm, longueur 40 mm |
| Boîtier de direction | FSA ORBIT 1.5E ZS/ NO.57E conique, tube de direction 44/56 mm |
| Selle | WTB Volt Medium en cuir PU, réglage de la souplesse, rails en chromoly, avec coins ABR |
| Tige de selle | Tige télescopique Kind Shock Rage-I, diamètre extérieur 34,9 mm, tailles : Small 150 mm, Medium 170 mm, Large 190 mm, X-Large 190 mm |
| Collier de tige de selle | Aluminium 6061 forgé 3D, diamètre intérieur 38,9 mm |
| Accessoires | Comprend les valves tubeless et le liquide d'étanchéité |
GUIDE DES TAILLES
| Taille | Pouces | CM |
|---|---|---|
| S | 5" - 5' 6" | 153 - 166 |
| M | 5'4" - 5' 11" | 162 - 180 |
| L | 5' 9"- 6' 2" | 175 - 187 |
| XL | 6' - 6' 5" | 180 - 196 |
GÉOMÉTRIE
| TAILLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (C-T) | 361mm | 410mm | 448mm | 473mm |
| Tube supérieur (effectif) | 561mm | 593mm | 620mm | 646mm |
| Angle de direction | 63.8° | 63.8° | 63.8° | 63.8° |
| Angle du tube de selle | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Longueur des bases | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Empattement | 1210mm | 1244mm | 1273mm | 1303mm |
| Longueur du tube de direction | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Hauteur d'enjambement | 697mm | 701mm | 714mm | 714mm |
| Hauteur de stack | 615mm | 624mm | 633mm | 642mm |
| Reach | 430mm | 460mm | 485mm | 510mm |
| Axe à couronne | 584mm | 584mm | 584mm | 584mm |
| Déport de fourche | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Longueur de la potence | ||||
| Largeur du cintre | ||||
| Longueur de manivelle | ||||
| Taille des roues | 29F / 27.5R | 29F / 27.5R | 29F / 27.5R | 29F / 27.5R |
-
AIDE + FAQ
Vers notre FAQDans notre section FAQ, tu trouveras les questions les plus fréquentes concernant nos produits, la livraison et les modes de paiement. Si les réponses ne t'aident pas, écris-nous simplement un e-mail.
-
SERVICE + CONSEIL
Écris-nous un e-mailVous avez des questions qui ne trouvent pas de réponse dans notre rubrique d’assistance ? Aucun problème ! Nous serons également ravis de vous aider par e-mail. Nous attendons avec impatience vos messages, vos retours, vos compliments ou même vos critiques.