Haro Bikes
Daley Alloy LTD 1
Daley Alloy LTD 1
SKU: 15424
Brut et tapageur ! Nous vous présentons les Haro Daley Alloy Raw LTD 1 et LTD 2. La finition Raw en édition limitée pour notre VTT Daley Alloy a été développée sur demande. Nous avons répondu avec une finition brute anodisée sur une surface en alliage bruni, avec des détails de logo gravés pour un look épuré qui fait impression.
Disponible en deux versions premium avec suspension Fox. Prêt à rocker et à rouler.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Délai de livraison : Allemagne : 2 à 4 jours ouvrés
UE (hors Allemagne) : 4–8 jours ouvrés
Partager

FONCTIONNALITÉS
- Cadre tout suspendu en alliage Haro Daley avec finition anodisée brute, boîtier de direction conique 1-1/8" - 1-1/5", boîtier de pédalier Boost 148 mm, patte de dérailleur UDH
- Amortisseur Fox Float X Performance Elite, débattement de 140 mm
- Fourche Fox Float 36 Performance Elite avec Grip X, débattement de 150 mm
- Transmission SRAM GX Eagle
- Jantes DT Swiss M 1900
- Pneus Vittoria Mazza 2.4" Enduro G2.0 à l’avant & Vittoria Martello 2.4" Enduro G2.0 à l’arrière
- Freins à disque hydrauliques TRP DH-R EVO à 4 pistons avec disques de 203 mm, avant & arrière
- Cintura et potence Race Face Turbine
- Tige de selle télescopique Kind Shock LEV Integra, taille spécifique
- Comprend les valves tubeless et le liquide d’étanchéité
INFORMATIONS PRODUIT
SPÉCIFICATIONS
| CADRE | |
|---|---|
| Cadre | Cadre tout suspendé Haro Daley en alliage avec finition anodisée brute, boîtier de direction conique 1-1/8" - 1-1/5", boîtier de pédalier Boost OLD 148 mm, patte de dérailleur UDH |
| Fourche | Fox Float 36 Performance Elite avec Grip X, 150 mm de débattement |
| Amortisseur | Fox Float X Performance Elite, 140 mm de débattement |
| Couleurs | Brut |
| Poids | 37,7 lbs 16,98 kg, (L) |
| TRANSMISSION | |
| Pédalier | SRAM GX Eagle T-Type 165 mm, Q174, CL:55 |
| Pédales | N/A |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type 12 vitesses |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB BSA 73 mm de large |
| Dérailleur avant | N/A |
| Dérailleur arrière | SRAM GX AXS T-Type, 12 vitesses |
| Commodo | SRAM AXS POD pont droit |
| Roue libre/Cassette | SRAM AXS 1275 T-Type, 10-52T |
| ROUES | |
| Pneus | Avant : Vittoria Mazza 2.4", enduro G2.0 120TPI / Arrière : Vittoria Martello 2.4" enduro G2.0 120TPI |
| Roues/Jantes | Jeu de roues DT Swiss M 1900 |
| SYSTÈME DE FREINAGE | |
| Freins | Freins à disque hydrauliques TRP DH-R EVO à 4 pistons avec disques de 203 mm d'épaisseur 2,3 mm, avant et arrière |
| Poignées de frein | TRP DH-R EVO |
| AUTRES COMPOSANTS | |
| Poignées/Ruban | WTB Wavelength 130 mm à verrouillage |
| Cintre | Race Face MY25 Turbine, 35 mm de diamètre extérieur, 40 mm de levée, 800 mm de largeur |
| Potence | Race Face Turbine R, 35 mm de diamètre intérieur, 40 mm d'allonge |
| Jeu de direction | FSA ORBIT 1.5E ZS/ NO.57E conique, tube de direction 44/56 mm |
| Selle | WTB Volt Medium en cuir PU, réglage de la souplesse, rails en chromoly, avec coins ABR |
| Tige de selle | Tige télescopique Kind Shock LEV Integra, 34,9 mm de diamètre extérieur, Tailles : Small 150 mm, Medium 170 mm, Large 200 mm, X-Large 200 mm |
| Collier de selle | Aluminium 6061 forgé 3D, 38,9 mm de diamètre intérieur |
| Accessoires | Comprend les valves tubeless et le liquide d'étanchéité |
GUIDE DES TAILLES
| Taille | Pouces | CM |
|---|---|---|
| S | 5" - 5' 6" | 153 - 166 |
| M | 5' 4" - 5' 11" | 162 - 180 |
| L | 5' 9"- 6' 2" | 175 - 187 |
| XL | 6' - 6' 5" | 180 - 196 |
GÉOMÉTRIE
| TAILLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tige de selle (C-T) | 361mm | 410mm | 448mm | 473mm |
| Tube supérieur (effectif) | 553mm | 590mm | 617mm | 644mm |
| Angle de la direction | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Angle de la tige de selle | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Longueur des haubans | 428mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| Déport du boîtier de pédalage | 23mm | 33mm | 33mm | 33mm |
| Empattement | 1172mm | 1237mm | 1266mm | 1296mm |
| Longueur du tube de direction | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Hauteur de cadre | 691mm | 685mm | 705mm | 705mm |
| Hauteur du stack | 579mm | 610mm | 619mm | 628mm |
| Portée | 430mm | 460mm | 485mm | 510mm |
| Hauteur de fourche | 544mm | 561mm | 561mm | 561mm |
| Déport de fourche | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Longueur de potence | ||||
| Largeur de cintre | ||||
| Longueur de manivelle | ||||
| Taille de roue | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
-
AIDE + FAQ
Vers notre FAQDans notre section FAQ, tu trouveras les questions les plus fréquentes concernant nos produits, la livraison et les modes de paiement. Si les réponses ne t'aident pas, écris-nous simplement un e-mail.
-
SERVICE + CONSEIL
Écris-nous un e-mailVous avez des questions qui ne trouvent pas de réponse dans notre rubrique d’assistance ? Aucun problème ! Nous serons également ravis de vous aider par e-mail. Nous attendons avec impatience vos messages, vos retours, vos compliments ou même vos critiques.