Haro Bikes
Daley Alloy 3
Daley Alloy 3
SKU: 15240
Nommé d'après l'un de nos réseaux de sentiers préférés, le Daley est notre tout nouveau 29 pouces tout-terrain, prêt pour toutes les aventures, des montées raides aux descentes difficiles. Le cadre en aluminium exclusif associé à la suspension éprouvée de 150/140 mm offre un plaisir de conduite sur mesure pour chaque configuration.
Le Daley est notre vélo de trail ultime : ludique en tout-terrain, avec une adhérence maximale dans les virages et suffisamment de puissance pour les montées les plus raides. Prêt à décoller, à prendre le virage et à vraiment appuyer sur l'accélérateur.
Pas de gadgets, pas de fioritures inutiles – juste ce dont vous avez besoin.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Délai de livraison : Allemagne : 2 à 4 jours ouvrés
UE (hors Allemagne) : 4–8 jours ouvrés
Partager

FONCTIONNALITÉS
- Cadre tout suspendu en alliage Haro Daley, boîtier de direction conique 1-1/8" - 1-1/5", boîtier de pédalier Boost 148 mm, patte de dérailleur UDH
- Amortisseur Marzocchi Inline R, débattement de 140 mm
- Fourche Marzocchi Bomber Z2. Débattement de 150 mm avec réglage du rail/débattement, axe traversant Kabolt 110 x 15 mm, déport de 44 mm
- Pédalier FSA Gamma Pro, 165 mm, plateau 32 dents
- Dérailleur arrière Shimano Cues 10 vitesses
- Freins à disque hydrauliques Tektro Gemini à 2 pistons, avec disques de 180 mm
- Tige télescopique Kind Shock I900, taille spécifique
INFORMATIONS PRODUIT
SPÉCIFICATIONS
| CADRE | |
|---|---|
| Cadre | Cadre tout suspendu Haro Daley en alliage, tube de direction conique 1-1/8" - 1-1/5", boîtier de pédalier Boost 148 mm, patte de dérailleur UDH |
| Fourche | Marzocchi Bomber Z2, Rail - réglage du déport, axe traversant Kabolt 110 x 12 mm, déport de 44 mm, débattement de 150 mm |
| Amortisseur cadre | Marzocchi Inline R, débattement de 140 mm |
| Couleurs | Noir transparent / Ambre, Gris pierre mat |
| Poids | 37,7 lbs 16,98 kg, (L) |
| TRANSMISSION | |
| Pédalier | FSA Gamma Pro 165 mm, plateau 32 dents |
| Pédales | N/A |
| Chaîne | KMC E Glide |
| Boîtier de pédalier | FSA Mega EXO 73 mm |
| Dérailleur avant | N/A |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues Shadow Plus 10 vitesses |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues Rapid Fire 10 vitesses |
| Roue libre/Cassette | Shimano Cues 11-48 dents |
| ROUES | |
| Pneus | CST L-CAT DK27 2,35" avant et arrière |
| Jantes | Alliage double paroi 32 trous, I25 |
| Moyeux | Corps de moyeu en alliage, 2 roulements étanches, 110x15 avant, 148x12 arrière |
| SYSTÈME DE FREINAGE | |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro Gemini à 2 pistons avec disques de 180 mm |
| Poignées de frein | Tektro Gemini |
| AUTRES COMPOSANTS | |
| Poignées/Ruban | WTB Trail II, 140x30 mm |
| Cintres | Cintre relevé en alliage 6061-T6, largeur 800 mm, relèvement de 20 mm, déport arrière de 6°, déport haut de 4° |
| Potence | Alliage forgé 6061-T6, diamètre intérieur 31,8 mm, longueur de potence 45 mm |
| Jeu de direction | Jeu de direction conique FSA Orbit 1.5E ZS/ NO.57E, tube de direction 44/56 mm |
| Selle | WTB Volt Medium, avec rails en acier |
| Tige de selle | Kind Shock I900, diamètre extérieur 34,9 mm. Tailles : Small 150 mm, Medium 170 mm, Large 200 mm, X-Large 200 mm |
| Collier de selle | Aluminium 6061 forgé 3D, diamètre intérieur 38,9 mm |
GUIDE DES TAILLES
| Taille | Pouces | CM |
|---|---|---|
| S | 5" - 5' 6" | 153 - 166 |
| M | 5' 4" - 5' 11" | 162 - 180 |
| L | 5' 9"- 6' 2" | 175 - 187 |
| XL | 6' - 6' 5" | 180 - 196 |
GÉOMÉTRIE
| TAILLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tige de selle (C-T) | 361mm | 410mm | 448mm | 473mm |
| Tube supérieur (effectif) | 553mm | 590mm | 617mm | 644mm |
| Angle de la direction | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Angle de la tige de selle | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Longueur des haubans | 428mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| Déport du boîtier de pédalage | 23mm | 33mm | 33mm | 33mm |
| Empattement | 1172mm | 1237mm | 1266mm | 1296mm |
| Longueur du tube de direction | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Hauteur de cadre | 691mm | 685mm | 705mm | 705mm |
| Hauteur du stack | 579mm | 610mm | 619mm | 628mm |
| Portée | 430mm | 460mm | 485mm | 510mm |
| Hauteur de fourche | 544mm | 561mm | 561mm | 561mm |
| Déport de fourche | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Longueur de potence | ||||
| Largeur de cintre | ||||
| Longueur de manivelle | ||||
| Taille de roue | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
-
AIDE + FAQ
Vers notre FAQDans notre section FAQ, tu trouveras les questions les plus fréquentes concernant nos produits, la livraison et les modes de paiement. Si les réponses ne t'aident pas, écris-nous simplement un e-mail.
-
SERVICE + CONSEIL
Écris-nous un e-mailVous avez des questions qui ne trouvent pas de réponse dans notre rubrique d’assistance ? Aucun problème ! Nous serons également ravis de vous aider par e-mail. Nous attendons avec impatience vos messages, vos retours, vos compliments ou même vos critiques.