Buzzard Alloy LTD 2
Buzzard Alloy LTD 2
SKU: 45498
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Délai de livraison : Allemagne : 2 à 4 jours ouvrés
UE (hors Allemagne) : 4–8 jours ouvrés
Le Buzzard Alloy LTD 2 de HARO vous emmène sur le gravier, les sentiers et les routes sans fin avec des performances et un style sans compromis. Un cadre en aluminium léger et une fourche en carbone garantissent une conduite agile et confortable, que ce soit sur un terrain accidenté ou lors de longues randonnées.
Avec le groupe Shimano RX400 Gravel, vous obtenez un changement de vitesse précis et un contrôle maximal sur n'importe quel terrain. La manivelle RX600 avec 46-30T et la cassette 11-36T vous offrent le rapport de démultiplication parfait pour les montées difficiles et les descentes rapides.
Grâce aux freins à disque hydrauliques avec rotors de 160 mm, vous serez toujours en sécurité, même dans des conditions humides et dans des descentes raides. Les pneus Kenda Flintridge 700x40C offrent une adhérence optimale et un roulement en douceur, peu importe où votre aventure vous mène.
Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Pouces | CM |
|---|---|---|
| 47 | 4'9 - 5'3 | 150 - 160 |
| 51 | 5'3 - 5'7 | 160 - 170 |
| 54 | 5'7 - 5'9 | 170 - 175 |
| 56 | 5'9 - 5'11 | 175 - 180 |
| 58 | 5'11 - 6'2 | 180 - 188 |
| 60 | 6'2 - 6'5 | 188 - 196 |
Partager

SPÉCIFICATIONS
DESCRIPTION
ÉQUIPEMENT
| KITS CADRES | |
|---|---|
| Cadre | Cadre en alliage Haro Buzzard. Aluminium double épaisseur à soudures lisses, boîtier de direction intégré 1.125 - 1.5", boîtier de pédalier BB86, frein à disque flat-mount, patte de dérailleur remplaçable, fourche avec axe traversant 12 x 142mm |
| Fourche | Fourche Haro Buzzard, construction entièrement en carbone, fourche conique 1.125 - 1.5", disque flat-mount, fixations pour garde-boue, fourche avec axe traversant 12 x 100mm |
| Couleurs | Noir brillant / Cuivre |
| TRANSMISSION | |
| Pédalier | Shimano GRX RX600, plateaux 46-30T |
| Pédales | |
| Chaîne | Shimano HG54 10 vitesses |
| Boîtier de pédalier | Shimano RS500-PB. Press-fit BB86 |
| Dérailleur avant | Shimano GRX - RX400 |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX - RX400 10 vitesses |
| Manettes de dérailleur | Shimano GRX - RX400 |
| Roue libre/Cassette | Shimano HG50 10 vitesses. 11-36T |
| ROUES | |
| Pneus | Kenda K1152, Flintridge, 700x40C carcasse GCT |
| Roues/Jantes | Performance Gravel Disc, profondeur : 23mm, largeur : 28H, double paroi, compatible tubeless |
| Moyeux | Disque, roulements étanches, avant : axe traversant 12 x 100mm, arrière : axe traversant 12 x 142mm, 6 trous, 28H |
| SYSTÈME DE FREINAGE | |
| Freins | Étrier hydraulique Shimano GRX, disque RT56 six trous, 160mm avant & arrière |
| Poignées de frein | Shimano GRX |
| AUTRES COMPOSANTS | |
| Poignées/Ruban | Gel silicone Gripper |
| Cintura | Brev M. aluminium, 31.8mm |
| Potence | Alliage, 31.8mm, -7° |
| Jeu de direction | FSA 42E, roulement supérieur 1.125" / roulement inférieur 1.5" |
| Selle | 280 X 140mm, rails en acier |
| Tige de selle | Alliage, 27.2mm x 330mm, déport de 5mm |
| Collier de selle | Alliage, 31.8mm |
| Accessoires | Maximum de sourires par mile |
GÉOMÉTRIE DU CADRE
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tige supérieure (effective) | 541mm (21.3") | 549mm (21.6") | 564mm (22.2") | 574mm (22.6") | 581mm (22.9") | 589mm (23.2") |
| Tige de selle (C-T) | 440mm (17.3") | 470mm (18.5") | 500mm (19.7") | 520mm (20.5") | 540mm (21.3") | 570mm (22.4") |
| Hauteur de stack | 551mm (21.7") | 559mm (22") | 580mm (22.8") | 594mm (23.4") | 610mm (24") | 629mm (24.8") |
| Allonge | 388mm (15.3") | 394mm (15.5") | 399mm (15.7") | 401mm (15.8") | 403mm (15.9") | 406mm (16") |
| Hauteur de cadre | 733mm (28.9") | 762mm (30") | 788mm (31") | 807mm (31.8") | 826mm (32.5") | 851mm (33.5") |
| Longueur de la potence | 114.5mm (4.5") | 123mm (4.8") | 144mm (5.7") | 158.5mm (6.2") | 175mm (6.9") | 195.5mm (7.7") |
| Angle de direction | 71.8° | 71.8° | 72.2° | 72.2° | 72.2° | 72.2° |
| Angle de selle | 74.5° | 74.5° | 74° | 73.7° | 73.7° | 73° |
| Empattement | 1011.1mm (39.8") | 1019mm (40.1") | 1026.4mm (40.4") | 1033.2mm (40.7") | 1040.2mm (41") | 1049.2mm (41.3") |
| Base arrière | 425mm (16.7") | 425mm (16.7") | 425mm (16.7") | 425mm (16.7") | 425mm (16.7") | 425mm (16.7") |
| Déport de boîtier de pédalier | 74mm (2.9") | 74mm (2.9") | 74mm (2.9") | 74mm (2.9") | 74mm (2.9") | 74mm (2.9") |
| Distance essieu-couronne | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm |
| Déport de fourche | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Longueur de potence | 90mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Largeur de cintre | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Longueur de manivelle | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Trail | ||||||
| Taille de roue | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Guide des tailles
| Taille | Pouces | CM |
|---|---|---|
| 47 | 4'9 - 5'3 | 150 - 160 |
| 51 | 5'3 - 5'7 | 160 - 170 |
| 54 | 5'7 - 5'9 | 170 - 175 |
| 56 | 5'9 - 5'11 | 175 - 180 |
| 58 | 5'11 - 6'2 | 180 - 188 |
| 60 | 6'2 - 6'5 | 188 - 196 |
**Beim Dienstrad-Leasing wird der unreduzierte Ausgangspreis zugrunde gelegt. Der angezeigte Effektivbetrag ist ein unverbindliches Rechenbeispiel unter Annahme der maximal möglichen Ersparnis von 40 % und stellt keine verbindliche Leasingrate dar. Die tatsächliche Ersparnis hängt insbesondere vom Einkommen, der Steuerklasse, den Arbeitgeberleistungen sowie den individuellen Leasingbedingungen ab und kann geringer ausfallen. Der Leasingvertrag wird zwischen dem Arbeitgeber und der jeweiligen Leasinggesellschaft geschlossen.
-
AIDE + FAQ
Vers notre FAQDans notre section FAQ, tu trouveras les questions les plus fréquentes concernant nos produits, la livraison et les modes de paiement. Si les réponses ne t'aident pas, écris-nous simplement un e-mail.
-
SERVICE + CONSEIL
Écris-nous un e-mailVous avez des questions qui ne trouvent pas de réponse dans notre rubrique d’assistance ? Aucun problème ! Nous serons également ravis de vous aider par e-mail. Nous attendons avec impatience vos messages, vos retours, vos compliments ou même vos critiques.