Partage Carbone Personnalisé "Grid"
Partage Carbone Personnalisé "Grid"
SKU:
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DÉLAIS DE LIVRAISON
Allemagne : 2 à 4 jours ouvrables
Pays de l'UE : 4 à 8 jours ouvrables
Le Partimos Carbon Custom "GRID" représente tout ce qu'est le cyclisme sur route. Pas de watts, pas de segments, pas d'excuses. Juste sortir, accumuler les kilomètres et profiter du moment.
Le GRID est conçu pour les cyclistes qui ne font pas de différence entre l'asphalte, la route secondaire ou un itinéraire inconnu. L'important n'est pas où vous roulez, mais que vous rouliez. Today We Ride.
La base est le même cadre en carbone léger et sans compromis que tous les modèles Partimos. Réactif à l'accélération, précis dans la maniabilité et conçu pour de longues journées en selle. Le design GRID unique combine des lignes techniques et des éléments graphiques modernes avec un message clair : Ride Anywhere. Ride Everywhere.
We ride because of the ride. Nothing more. Nothing less.
Comme pour tous les modèles Partimos Custom, vous pouvez configurer le GRID selon vos préférences. Toutes les options et détails disponibles sont présentés ci-dessous dans les spécifications.

PARTIMOS PERFORMANCE CARBONE
Aucune destination requise
Aujourd'hui, on grimpe !
Le Partimos Carbon GRID rappelle ce qu'est réellement le cyclisme sur route. Pas des chiffres, des classements ou des tendances. Mais le plaisir de rouler. Le design allie lignes techniques et éléments graphiques modernes à un message clair : Today We Ride. Ride Anywhere. Ride Everywhere. Les graphiques se déroulent comme un réseau routier sur le cadre et représentent les innombrables chemins qui s'offrent à vous. Le tour habituel, le détour spontané ou la route que vous n'avez jamais empruntée. Chaque trajet commence par la même décision : Il suffit de partir.
LE MONDE EST VOTRE GRILLE
Der design marquant dissimule la plateforme éprouvée de la série Partimos Carbone. Le cadre léger en carbone certifié UCI combine une rigidité élevée, une transmission de puissance directe et une maniabilité précise – exactement ce qui caractérise un vélo de course performant et moderne.
Que ce soit lors de votre entraînement quotidien, durant de longues journées en selle ou lorsque la route devant vous semble interminable : le Partimos GRID reste efficace, agile et rapide sans compromis.
Les graphiques évoquent d'innombrables possibilités de découvrir de nouveaux chemins. La performance garantit que vous pourrez profiter de chacun d'entre eux.
TESTÉ AVEC LES MEILLEURS
Tour Test (Citation) :
« … rapide dès le départ… Avec une puissance de pédalage de 213 watts nécessaire pour vaincre sa propre résistance à l’air à une vitesse de course de 45 km/h, le Haro rejoint d’emblée le cercle illustre des coureurs tout-terrain les plus rapides. Des vélos comparables comme le Cannondale SuperSix, le Specialized Tarmac ou le Van Rysel RCR… »
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
DESCRIPTION
- Cadre de vélo de course en carbone Partimos
Cadre en carbone ultramoderne avec une géométrie de course orientée performance de la plateforme Partimos. La structure en carbone optimisée assure un rapport idéal entre rigidité, poids et aérodynamisme – parfait pour les cyclistes de course ambitieux. - Optimisé pour les dérailleurs électroniques
La plateforme du cadre est spécialement conçue pour les groupes de dérailleurs électroniques. Cela permet une intégration particulièrement propre, des changements de vitesse précis et un entretien minimal. - Fourche entièrement en carbone avec routage des câbles intégré
La fourche légère en carbone avec pivot conique en carbone et routage des câbles entièrement intégré assure une maniabilité précise, une rigidité frontale élevée et une absorption efficace des vibrations sur les longues distances. - Tige de selle aéro en carbone
La tige de selle Haro Rivette Carbon Aero combine une forme aérodynamique avec un faible poids et une rigidité élevée, tout en augmentant le confort de conduite grâce à une absorption supplémentaire des vibrations. - Géométrie de course de la plateforme carbone Partimos
La géométrie sportive est conçue pour une transmission maximale de la puissance, une maniabilité précise et une efficacité élevée à grande vitesse – idéale pour les entraînements rapides, les courses et les longues sorties de performance. - Routage des câbles entièrement intégré
Le routage interne des câbles et des lignes via le système de jeu de direction Token A-Box assure un look particulièrement épuré, une aérodynamique améliorée et une protection supplémentaire des lignes. - Plateforme de disque moderne
Les fixations Flat-Mount pour freins à disque hydrauliques Shimano avec rotors Centerlock de 160 mm offrent une puissance de freinage élevée, un dosage précis et un contrôle maximal par tous les temps.
CARACTÉRISTIQUES
| Composants | Dura Ace DI2 | Ultegra DI2 | 105 DI2 |
|---|---|---|---|
| Cadre | Cadre Carbone Haro Partimos | Cadre Carbone Haro Partimos | Cadre Carbone Haro Partimos |
| Fourche | Fourche Carbone Haro Partimos avec routage interne et pivot conique en carbone | Fourche Carbone Haro Partimos avec routage interne et pivot conique en carbone | Fourche Carbone Haro Partimos avec routage interne et pivot conique en carbone |
| Couleurs | - | - | - |
| Poids | 16,18 lbs 7,34 kg, (56cm) | 16,97 lbs 7,7 kg, (56cm) | 17,19 lbs 7,79 kg, (56cm) |
| Pédalier | Shimano DURA-ACE 52-36T; 48cm, 165mm; 51cm, 170mm; 54cm, 172.5mm; 56cm, 172.5mm; 58cm, 175mm; 61cm, 175mm | Shimano Ultegra FC-R8100 50-34T; 48cm, 165mm; 51cm, 170mm; 54cm, 172.5mm; 56cm, 172.5mm; 58cm, 175mm; 61cm, 175mm | Shimano 105 FC-R7100, 50-34T; 48cm, 165mm; 51cm, 170mm; 54cm, 172.5mm; 56cm, 172.5mm; 58cm, 175mm; 61cm, 175mm |
| Pédales | - | - | - |
| Chaîne | Shimano HG 12 vitesses, CN-M9100 | Shimano HG 12 vitesses, CN-M8100 | Shimano HG-12 vitesses, CN-M7100 |
| Boîtier de Pédalier | T47, 76.75mm, ø24 | T47, 76.75mm, ø24 | Shimano BB-RS501 BSA |
| Dérailleur Avant | Shimano DURA-ACE Di2, FD-R9250 | Shimano Ultegra Di2, FD-R8150 | Shimano 105 Di2, FD-R7150, à braser |
| Dérailleur Arrière | Shimano DURA-ACE Di2, RD-R9250 | Shimano Ultegra Di2 12 vitesses, RD-8150 | Shimano 105 Di2 12 vitesses, RD-R7150 |
| Manette | Shimano DURA-ACE Di2, ST-R9270 | Shimano Ultegra Di2 12 vitesses, ST-R8170 | Shimano 105 Di2 12 vitesses, ST-R7170 |
| Roue Libre / Cassette | Shimano DURA-ACE, 11-30T CS-R9200 | Shimano Ultegra 12 vitesses, 11-34T | Shimano 105 12 vitesses, 11-34T |
| ROUES | |||
| Pneus | Vittoria Corsa Pro 30-622 pliable TLR G2.0 700x30c | Vittoria Corsa N.EXT 30-622 TLR G2.0 700x30c | Vittoria Rubino Pro IV 30-622 TLR 70x30c |
| Paire de Roues | Vision Metron 45 SL Tubeless Clincher | Vision Carbon SC45 Tubeless Clincher | Vision Carbon SC30 AGX Tubeless Clincher |
| SYSTÈME DE FREINAGE | |||
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano DURA-ACE avec rotors Center Lock 160mm | Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra avec rotors Center Lock 160mm | Freins à disque hydrauliques Shimano 105 avec rotors Center Lock 160mm |
| Leviers de Frein | Shimano DURA-ACE Di2 | Shimano Ultegra Di2 | Shimano 105 Di2 |
| AUTRES COMPOSANTS | |||
| Poignées/Guidoline | Ciclovation Advanced, toucher cuir, épaisseur 3mm | Ciclovation Featherlight, épaisseur 2,5mm | Ciclovation Flat Touch épaisseur 3mm |
| Guidon | Combo Potence/Guidon Carbone BLKTEC R8, 48cm, 38cm, 90mm; 51cm, 38cm, 100mm; 54cm, 40cm, 100mm; 56cm, 40cm, 110mm; 58cm;42cm, 110MM; 61cm, 120mm, 42cm | Guidon Carbone BLKTEC R2; 48cm, 38cm; 51cm, 38cm; 54cm, 40cm; 56cm, 40cm; 58cm, 42cm; 61cm, 42cm | BLKTEC AL76061-T6; 48cm, 38cm; 51cm, 38cm; 54cm, 40cm; 56cm, 40cm; 58cm, 42cm; 61cm, 42cm |
| Potence | *Voir Guidon | BLKTEC 3D forgé 6061-T6; -7˚, Ø31.8; 48cm, 90mm; 51cm, 100mm; 54cm, 100mm; 56cm, 110mm; 58cm, 110mm; 61cm, 120mm | BLKTEC 3D forgé 6061-T6; -7˚, Ø31.8; 48cm, 90mm; 51cm, 100mm; 54cm, 100mm; 56cm, 110mm; 58cm, 110mm; 61cm, 120mm |
| Jeu de Direction | Jeu de direction Token A-Box avec routage interne des câbles | Jeu de direction Token A-Box avec routage interne des câbles | Jeu de direction Token A-Box avec routage interne des câbles |
| Selle | Selle San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Carbon FX | Selle San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Racing Xsilite rails | Selle San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Manganese rails |
| Tige de Selle | Haro Rivette Carbon Aero; 275mm pour 48/51/54 / 375mm pour 56/58/61 | Haro Rivette Carbon Aero; 275mm pour 48/51/54 / 375mm pour 56/58/61 | Haro Rivette Carbon Aero; 275mm pour 42/48/51/54 / 375mm pour 56/58/61 |
| Collier de Selle | Interne | Interne | Interne |
| Extras | Comprend les valves, le fond de jante et le liquide préventif tubeless | Comprend les valves, le fond de jante et le liquide préventif tubeless | Comprend les valves, le fond de jante et le liquide préventif tubeless |
GÉOMÉTRIE
| TAILLE | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube supérieur (effectif) | 518mm | 533mm | 549mm | 565mm | 581mm | 605mm |
| Tube de selle (C-T) | 430mm | 470mm | 510mm | 536mm | 558mm | 590mm |
| Hauteur de Stack | 513mm | 533mm | 553mm | 574mm | 594mm | 624mm |
| Reach | 374mm | 383mm | 387mm | 393mm | 398mm | 406mm |
| Hauteur d'enjambement | 721mm | 753mm | 786mm | 809mm | 832mm | 862mm |
| Longueur du tube de direction | 110mm | 130mm | 153mm | 164mm | 188mm | 220mm |
| Angle de direction | 70.9° | 71.2° | 71.2° | 73° | 73° | 73° |
| Angle de selle | 74.6° | 74.3° | 74.3° | 73.3° | 72.9° | 72.3° |
| Empattement | 983mm | 997mm | 1009mm | 995mm | 1008mm | 1025mm |
| Bases arrière | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
| Boîtier de pédalier rabaissé | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 69mm | 69mm |
| Axe à couronne | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm |
| Déport de fourche | 53mm | 53mm | 53mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Longueur de potence | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
| Largeur du cintre | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm |
| Longueur de manivelle | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Chasse | 62.7mm | 60.4mm | 60.7mm | 57.8mm | 57.8mm | 57.8mm |
| Taille de roue | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
GUIDE DES TAILLES
| Taille | Pouces | CM |
|---|---|---|
| 48 | 5'1" - 5'4" | 153 - 163 |
| 51 | 5'4" - 5'7" | 163 - 172 |
| 54 | 5'7" - 5'9" | 172 - 178 |
| 56 | 5'9" - 5'11" | 178 - 185 |
| 58 | 5'11" - 6'2" | 185 - 192 |
| 61 | 6'2" - 6'5" | 190 - 198 |