Greer Carbon Top Shelf
Greer Carbon Top Shelf
SKU: 15403
GUIDE DES TAILLES
GUIDE DES TAILLES
| Size | Inches | CM |
|---|---|---|
| S | 5" - 5' 6" | 153 - 166 |
| M | 5'4" - 5' 11" | 162 - 180 |
| L | 5' 9"- 6' 2" | 175 - 187 |
| XL | 6' - 6' 5" | 180 - 196 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DÉLAIS DE LIVRAISON
Allemagne : 2 à 4 jours ouvrables
Pays de l'UE : 4 à 8 jours ouvrables
Des compromis ? Pas avec le modèle haut de gamme de notre nouvelle série GREER Carbon. Grâce à sa géométrie moderne, vous maîtriserez les descentes rapides et les sentiers techniques avec aisance, et gravirez chaque montée avec une agilité surprenante. Le cadre en carbone de haute qualité est équipé de composants de pointe qui répondront à toutes vos attentes. Une fourche Fox 38 Float Factory et un amortisseur Fox Float X Factory, une transmission sans fil SRAM XX Eagle AXS avec freins TRP EVO PRO ou un groupe Shimano XTR au choix, et des roues en carbone DT Swiss garantissent des performances optimales et un poids minimal. Le GREER Carbon TS vous offre un plaisir de pilotage sans fin – un VTT enduro moderne et léger, digne des plus grands experts.

PLUS LÉGER. PLUS RAPIDE. PLUS FORT.
Les modèles Greer Enduro à débattement de suspension accru vous offrent
Contrôle maximal dans les descentes les plus extrêmes.
SUSPENSION HAUTE PERFORMANCE
La fourche FOX 38 Float Factory, avec son débattement de 170 mm, son déport de 44 mm et son revêtement Kashima , absorbe tous les chocs. L' amortisseur FOX Float X2 Factory (205 x 65 mm, fixation Trunnion) est doté d'un levier à deux positions, d'un réglage précis de l'amortissement HSC/LSC et HSR/LSR, de cales de volume et d'un revêtement Kashima pour un contrôle optimal, une sensibilité accrue et un réglage parfait sur tous les sentiers. Prêt pour toutes les aventures, des ascensions les plus techniques aux descentes les plus engagées.
VOTRE VOLONTÉ, VOTRE CONTRÔLE
Les roues en carbone DT Swiss EXC 1501 de 29 pouces propulseront votre vélo vers de nouvelles performances. Légères, extrêmement robustes et parfaitement équilibrées, elles garantissent une maniabilité précise et une accélération fulgurante.
Associées aux pneus Vittoria Mazza en 29" x 2,4, ces roues offrent une adhérence maximale, une excellente stabilité en virage et un contrôle précis, que ce soit sur des sentiers rapides ou des terrains techniques. Un ensemble de roues qui allie parfaitement vitesse, contrôle et plaisir de pilotage.
VOTRE CHOIX, VOTRE ÉQUIPEMENT
C'est vous qui décidez des performances de votre Greer Carbon : optez pour la configuration Shimano XTR sans compromis, offrant des changements de vitesse précis et directs, et les freins Shimano XTR parfaitement réglés pour un contrôle maximal et une puissance de freinage finement ajustable.
Ou optez pour la configuration haut de gamme SRAM XX Eagle AXS avec changement de vitesse sans fil ultra-rapide, combinée aux puissants freins TRP EVO Pro , qui vous offrent un contrôle absolu même dans les descentes les plus raides.
Deux packs d'équipements haut de gamme sans compromis, un seul objectif : performances maximales, contrôle total et pur plaisir de conduite.
Votre vélo. Votre style. Votre choix.
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
DESCRIPTION
- Leichter Greer Carbon Full-Suspension-Rahmen
mit integriertem Unterrohrschutz, modernem Tapered Head Tube 160mm/170mm Federweg und Boost-Standard für maximale Steifigkeit und Kontrolle - FOX 38 Float Factory Federgabel mit Kashima Coating
die Buckelpiste wird zur Autobahn. Feinfühlig wo nötig, aber wenn es zur Sache geht ein Arbeitstier. - Wahlweise mit SRAM XX Eagle AXS oder Shimano XTR DI2
bestimmst du selbst, ob kabellose Direktheit oder elektronisch-präzise Schaltkultur dein Fahrerlebnis prägt. - TRP HD-M9040 EVO PRO Bremse oder Shimano XTR Bremse
garantieren dir kompromisslose Bremskraft und feinfühlige Kontrolle, wenn es bergab ernst wird. - DT Swiss EXC 1501 Carbon Systemlaufräder
Leicht, steif, schnell – die EXC 1501 Carbon bringen dein Mountainbike aufs nächste Level. - Race Face SIXC Carbon Lenker
Race Face SIXC Carbon – ultraleicht, supersteif, kompromisslos schnell. - WTB Volt Medium Sattel
Ergonomischer Komfort für lange Touren und intensive Abfahrten - Rock Shox LEV CIRCUIT WIRELESS Dropper Post
Kabelloser,variabler Hub je nach Rahmengröße für maximale Bewegungsfreiheit auf jedem Trai un dcleane Optik.
CARACTÉRISTIQUES
| Components | XTR Version | SRAM XX Version |
|---|---|---|
| Frame | - | - |
| Fork | Fox 38 Float Factory 29", 170mm travel, 44mm offset, Kashima coating | Fox 38 Float Factory 29", 170mm travel, 44mm offset, Kashima coating |
| Colors | - | - |
| Weight | TBA Kg | TBA Kg |
| Cranks | Shimano XTR FC-M9220 – 165 mm crank arms, 32T chainring, Hollowtech II, designed for 12-speed drivetrains | SRAM XX Eagle T-Type, DUB, 165 mm, 32T |
| Pedals | N/A | N/A |
| Chain | Shimano CN-M9100 – 12-speed, 122 links, compatible with HG drivetrains, includes Quick-Link | SRAM XX Eagle T-Type, 12-speed |
| Bottom Bracket | Shimano SM-BB93 – BSA threaded | SRAM DUB BSA 73 mm |
| Front Derailleur | N/A | N/A |
| Rear Derailleur | Shimano XTR RD-M9250 – 12-speed, SGS cage, top-normal, direct mount | SRAM XX Eagle AXS, T-Type, 12-speed |
| SHIFTER | Shimano XTR SW-M9250-R – right-side, 12-speed | SRAM AXS Pod Ultimate |
| Freewheel / Cassette | - | - |
| WHEELS | ||
| Tires | 29 x 2.4" MAZZA Enduro tire, 27.5"x2.4" Martello Enduro tire G2.0 | 29 x 2.4" MAZZA Enduro tire, 27.5"x2.4" Martello Enduro tire G2.0 |
| WHEELSET | DT Swiss EXC 1501 SPLINE ONE | DT Swiss EXC 1501 SPLINE ONE |
| BRAKING SYSTEM | ||
| Brakes | Shimano XTR BL-M9220/BR-M9220 – complete disc brake set, 4-piston, resin pads with fin, 203 mm | TRP HD-M9040 EVO PRO – 4-piston brake with hybrid pistons, 203 mm Rotor |
| Brake Levers | Shimano XTR | TRP |
| OTHER COMPONENTS | ||
| Grips/Tape | - | - |
| Handlebar | Race Face SIXC Carbon – 820 mm, 35 mm rise, 35 mm clamp | Race Face SIXC Carbon – 820 mm, 35 mm rise, 35 mm clamp |
| Stem | Race Face Turbine-R, CNC-machined , 32 mm length, zero rise | Race Face Turbine-R, CNC-machined , 32 mm length, zero rise |
| Headset | FSA Orbit IS-2 – integrated headset for tapered steerer (1 1/8"–1.5"), 36°/45° ACB | FSA Orbit IS-2 – integrated headset for tapered steerer (1 1/8"–1.5"), 36°/45° ACB |
| Saddle | WTB Volt Medium – 142 × 265 mm | WTB Volt Medium – 142 × 265 mm |
| Seat Post | Rock Shox LEV CIRCUIT WIRELESS ,34.9 ,Hub 200mm (XL, L), 170mm(M), 150mm(S) | Rock Shox LEV CIRCUIT WIRELESS ,34.9 ,Hub 200mm (XL, L), 170mm(M), 150mm(S) |
| Seat Clamp | Mr. Control CL H2C – 38.9 mm, alloy 6061-T6, 14 mm height, sandblasted black finish | Mr. Control CL H2C – 38.9 mm, alloy 6061-T6, 14 mm height, sandblasted black finish |
| Extras | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes Tubeless Valves and Sealant |
GÉOMÉTRIE
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) | 361mm | 410mm | 448mm | 473mm |
| Top Tube (Effective) | 561mm | 593mm | 620mm | 646mm |
| Head Tube Angle | 63.8° | 63.8° | 63.8° | 63.8° |
| Seat Tube Angle | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Chainstay Length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| BB Drop | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Wheelbase | 1210mm | 1244mm | 1273mm | 1303mm |
| Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Standover | 697mm | 701mm | 714mm | 714mm |
| Stack Height | 615mm | 624mm | 633mm | 642mm |
| Reach | 430mm | 460mm | 485mm | 510mm |
| Axle to Crown | 584mm | 584mm | 584mm | 584mm |
| Fork Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Stem Length | ||||
| Bar Width | ||||
| Crank Length | ||||
| Wheel Size | 29F / 27.5R | 29F / 27.5R | 29F / 27.5R | 29F / 27.5R |
MEDIA X PRESS
Découvrez ce que les autres disent de nos vélos dans les tests et les articles de presse.