Greer Carbone 1
Greer Carbone 1
SKU: 15383
GUIDE DES TAILLES
GUIDE DES TAILLES
| Size | Inches | CM |
|---|---|---|
| S | 5" - 5' 6" | 153 - 166 |
| M | 5'4" - 5' 11" | 162 - 180 |
| L | 5' 9"- 6' 2" | 175 - 187 |
| XL | 6' - 6' 5" | 180 - 196 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DÉLAIS DE LIVRAISON
Allemagne : 2 à 4 jours ouvrables
Pays de l'UE : 4 à 8 jours ouvrables
Son prix est inférieur à celui du modèle haut de gamme, sans pour autant faire de compromis sur le plaisir de pilotage, la fonctionnalité ou la technologie. Le GREER Carbon 1 est un vélo de haute qualité qui vous impressionnera par son comportement équilibré. Agile sur les sentiers, stable en descente et maniable en montée, il vous procurera un plaisir intense. La suspension Fox absorbe les irrégularités du terrain et offre la même confiance que les puissants freins à disque. La transmission sans fil, disponible en SRAM ou Shimano , garantit des changements de vitesse précis et rapides. Des pneus enduro Vittoria larges, une tige de selle télescopique Kind Shock à grand débattement et un poste de pilotage Race Face avec un guidon large complètent parfaitement l'ensemble.

PLUS LÉGER. PLUS RAPIDE. PLUS FORT.
Les modèles Greer Enduro à débattement de suspension accru vous offrent
Contrôle maximal dans les descentes les plus extrêmes.
TOUT SERA FACILE
Le VTT enduro Greer Carbon 1 vous accompagnera avec assurance sur tous les terrains. Sa fourche FOX 38 Float Performance Elite, avec 170 mm de débattement et un amortisseur GRIP X2, garantit une réactivité précise, tandis que son amortisseur FOX FLOAT X2 Trunnion , doté d'un levier à 2 positions, d'entretoises de volume de 4 cm³ et d'un amortissement VVC, offre un contrôle optimal sur les sentiers accidentés. Performant en montée, sans compromis en descente : prêt pour votre prochaine aventure.
VOUS APPELEZ LE CHEMIN
Pour des performances enduro sans compromis : les roues DT Swiss EX 1700, associées aux pneus Vittoria Mazza 29×2.4 offrant une excellente adhérence, vous permettent d’affronter tous les terrains. Grâce à leur grande rigidité, leur traction stable et leur pression avant optimale, elles maîtrisent aussi bien les sentiers techniques que les descentes rapides et les passages accidentés.
Cette configuration offre un équilibre parfait entre contrôle, vitesse et plaisir de conduite – idéal pour les conducteurs qui ne font aucun compromis.
VOTRE CHOIX, VOTRE ÉQUIPEMENT
Faites confiance à la transmission Shimano XT éprouvée, offrant des changements de vitesse fiables et précis, ainsi qu'à des freins XT puissants qui vous assurent contrôle et puissance de freinage finement modulable en toutes circonstances. Robuste, efficace et d'une fonctionnalité sans compromis, ce vélo est conçu pour les longues journées hors route.
Ou optez pour la transmission moderne SRAM X0 Eagle AXS , sans fil, offrant des changements de vitesse ultra-rapides et une utilisation claire et directe. Associée aux puissants freins TRP EVO Pro, elle vous garantit une maîtrise totale en toutes circonstances, même dans les descentes techniques et abruptes.
Deux options d'équipement haut de gamme, un objectif clair : performances maximales, contrôle absolu et plaisir de conduite sans compromis.
Votre vélo. Votre style. Votre décision.
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
DESCRIPTION
- Leichter Greer Carbon Full-Suspension-Rahmen
mit integriertem Unterrohrschutz, modernem Tapered Head Tube 160mm/170mm Federweg und Boost-Standard für maximale Steifigkeit und Kontrolle - FOX 38 Float Performance Elite Federgabel
maximaler Flow auf jedem Trail. - Wahlweise mit SRAM XO Eagle AXS oder Shimano XT DI2
bestimmst du selbst, ob kabellose Direktheit oder elektronisch-präzise Schaltkultur dein Fahrerlebnis prägt. - TRP DH-R EVO PRO Bremse oder Shimano XT Bremse
garantieren dir kompromisslose Bremskraft und feinfühlige Kontrolle, wenn es bergab ernst wird. - DT Swiss EX 1700 Systemlaufräder
Laufräder, die den Trail zum Spielplatz machen. Stabil und reaktionsfreudig - Race Face Turbine Lenker
Maximale Kontrolle, kompromisslos leicht - WTB Volt Medium Sattel
Ergonomischer Komfort für lange Touren und intensive Abfahrten - Kind Shock Lev Intega Sattelstütze
Die Dropper Post, die dich immer in die richtige Position bringt
CARACTÉRISTIQUES
| Components | SRAM XO Eagle AXS | Shimano XT DI2 |
|---|---|---|
| Frame | - | - |
| Fork | FOX 36 Float Factory GRIP2, 160 mm travel, 29", 44 mm offset, GRIP2 damper, Kashima coating, Boost (15x110 mm) | FOX 36 Float Factory GRIP2, 160 mm travel, 29", 44 mm offset, GRIP2 damper, Kashima coating, Boost (15x110 mm) |
| Colors | - | - |
| Weight | TBA Kg | TBA Kg |
| Cranks | Shimano Deore XT, 165 mm, 32T, bash guards | SRAM X0 Eagle T-Type, DUB, 165 mm, 32T, bash guards |
| Pedals | N/A | N/A |
| Chain | Shimano CN-M8100, 122 links, with quick-link | SRAM X0 T-Type |
| Bottom Bracket | Shimano BB-MT801, BSA threaded | SRAM DUB BSA 73 MTB Wide |
| Front Derailleur | N/A | N/A |
| Rear Derailleur | Shimano Deore XT RD-M8250, 12-speed, SGS cage, top-normal | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, wireless |
| SHIFTER | Shimano Deore XT SW-M8250-R, right-side, electronic shift switch | SRAM AXS Pod Rocker, right side, discreet clamp |
| Freewheel / Cassette | - | - |
| WHEELS | ||
| Tires | Vittoria Mazza Enduro, 29×2.4", Vittoria Martello Enduro, 27.5×2.4" full black, TPI 120, G2.0 compound (27.5" for size Small only) | Chain: SRAM X0 T-Type, 116 links |
| WHEELSET | DT Swiss EX 1700 | DT Swiss EX 170 |
| BRAKING SYSTEM | ||
| Brakes | Shimano XT, 4-piston hybrid caliper, 203 mm adapter, resin pads, matte black | TRP DH-R EVO, 4-piston hybrid caliper, 203 mm adapter, resin pads, matte black |
| Brake Levers | Shimano XT | TRP DH-R EVO |
| OTHER COMPONENTS | ||
| Grips/Tape | - | - |
| Handlebar | Race Face Turbine, 800 mm width, 40 mm rise, 35 mm clamp, stealth finish | Race Face Turbine, 800 mm width, 40 mm rise, 35 mm clamp, stealth finish |
| Stem | Race Face Turbine-R, 35 mm clamp, 32 mm length, zero rise, black | Race Face Turbine-R, 35 mm clamp, 32 mm length, zero rise, black |
| Headset | FSA Orbit IS-2/47/42E/ACB, 1.5" tapered, sealed cartridge bearings | FSA Orbit IS-2/47/42E/ACB, 1.5" tapered, sealed cartridge bearings |
| Saddle | WTB Volt Medium, chromoly rails, 142 x 265 mm | WTB Volt Medium, chromoly rails, 142 x 265 mm |
| Seat Post | KS LEV Integra, Ø34.9 mm, travel by frame size (S:150 mm / M:175 mm / L–XL:200 mm) | KS LEV Integra, Ø34.9 mm, travel by frame size (S:150 mm / M:175 mm / L–XL:200 mm) |
| Seat Clamp | Ø38.9 mm, alloy 6061-T6, 14 mm height, black sandblasted | Ø38.9 mm, alloy 6061-T6, 14 mm height, black sandblasted |
| Extras | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes Tubeless Valves and Sealant |
GÉOMÉTRIE
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) | 361mm | 410mm | 448mm | 473mm |
| Top Tube (Effective) | 561mm | 593mm | 620mm | 646mm |
| Head Tube Angle | 63.8° | 63.8° | 63.8° | 63.8° |
| Seat Tube Angle | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Chainstay Length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| BB Drop | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Wheelbase | 1210mm | 1244mm | 1273mm | 1303mm |
| Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Standover | 697mm | 701mm | 714mm | 714mm |
| Stack Height | 615mm | 624mm | 633mm | 642mm |
| Reach | 430mm | 460mm | 485mm | 510mm |
| Axle to Crown | 584mm | 584mm | 584mm | 584mm |
| Fork Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Stem Length | ||||
| Bar Width | ||||
| Crank Length | ||||
| Wheel Size | 29F / 27.5R | 29F / 27.5R | 29F / 27.5R | 29F / 27.5R |
MEDIA X PRESS
Découvrez ce que les autres disent de nos vélos dans les tests et les articles de presse.