Haro Bikes
Downtown 20
Downtown 20
SKU: 25270
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le Downtown 20 est le vélo idéal pour débuter en BMX : sa géométrie pro Haro offre une expérience de pilotage authentique. Offrant un excellent rapport qualité-prix et conçu pour vous accompagner dans vos progrès, il constitue le point de départ idéal pour la prochaine génération de riders Haro.
Guide des tailles
Guide des tailles
| BMX Freestyle Size Guide | CM |
|---|---|
| 16" Wheels | 105 - 116 cm |
| 18" Wheels | 117 - 127 cm |
| 20" Wheels & 18.5" TopTube | 128 - 140 cm |
| 20" Wheels & 19.5" TopTube | 141 - 148 cm |
| 20" Wheels & 20.5" TopTube | 149 - 165 cm |
| 20" Wheels & 20.75" TopTube | 162 - 175 cm |
| 20" Wheels & 21" TopTube | > 176 cm |
Partager

CARACTÉRISTIQUES
DESCRIPTION
- Hi-tension steel frame. 20.5" top tube. Integrated head tube. Welded brake bosses. Mid bottom bracket.
- Hi-tension steel fork with tapered legs. 32mm offset.
- Haro 8.75"" rise hi-tension steel. 10 degree back sweep. 3 degree up sweep.
- Premium Team flanged. 152mm length.
- Single wall 20" alloy rims. Pinned seams. 25mm wide. 36 hole.
- Haro LaMesa 20 X 2.4" front & rear
- Haro Baseline seat/post combo.
ÉQUIPEMENT
| FRAMESET | |
|---|---|
| Frame | Hi-tension steel frame. 20.5" top tube. Integrated head tube. Welded brake bosses. Mid bottom bracket. |
| Fork | Hi-tension steel fork with tapered legs. 32mm offset. |
| Headset | Integrated 1-1/8" headset. |
| Handlebar | Haro 8.75"" rise hi-tension steel. 10 degree back sweep. 3 degree up sweep. |
| Stem | Forged aluminum top load. 48mm reach. |
| Grip | Premium Team flanged. 152mm length. |
| Saddle | Haro Baseline seat/post combo. |
| Seat Post | - |
| Cranks | 3-piece chromoly cranks. 170mm length. 19mm spindle. |
| Bottom Bracket | Sealed mid bottom bracket. |
| Sprocket | Steel. 25T. |
| Chain | Z1 Chain. 1/8" width. |
| Pedals | Poly platform pedals. Chromoly axles. |
| Rims | Single wall 20" alloy rims. Pinned seams. 25mm wide. 36 hole. |
| Hub Front | - |
| Hub Rear | - |
| Tires | Haro LaMesa 20 X 2.4" front & rear |
| Extras | - |
GÉOMÉTRIE DU CADRE
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Seat Tube | Chainstay | BB Height | Stand Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5" | 74.5° | 70.1° | 20.5" (520.7mm) | 249 mm | 20.5" | 39 mm | 538 mm |
Sizing Guide
| BMX Freestyle Size Guide | CM |
|---|---|
| 16" Wheels | 105 - 116 cm |
| 18" Wheels | 117 - 127 cm |
| 20" Wheels & 18.5" TopTube | 128 - 140 cm |
| 20" Wheels & 19.5" TopTube | 141 - 148 cm |
| 20" Wheels & 20.5" TopTube | 149 - 165 cm |
| 20" Wheels & 20.75" TopTube | 162 - 175 cm |
| 20" Wheels & 21" TopTube | > 176 cm |
-
AIDE + FAQ
Vers notre FAQDans notre section FAQ, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées sur nos produits, nos méthodes d'expédition et de paiement. Si les réponses ne vous aident pas, écrivez-nous simplement un e-mail.
-
SERVICE + CONSEIL
Écrivez-nous un emailVous avez des questions auxquelles nous ne répondons pas dans notre zone de service ? Aucun problème! Bien entendu, nous serons également heureux de vous aider par e-mail. Nous attendons avec impatience vos messages, retours, éloges ou même critiques.