Étagère supérieure Daley en carbone
Étagère supérieure Daley en carbone
SKU: 15303
GUIDE DES TAILLES
GUIDE DES TAILLES
| Taille | Pouces | CM |
|---|---|---|
| S | 5" - 5' 6" | 155 - 170 cm |
| M | 5'4" - 5' 11" | 168 - 180 cm |
| L | 5' 9"- 6' 2" | 178 - 190 cm |
| XL | 6' - 6' 5" | 188 - 200 cm |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DÉLAIS DE LIVRAISON
Allemagne : 2 à 4 jours ouvrés
Union européenne : 4 à 8 jours ouvrés
Que demander de plus ? On ne le pense pas ! Modèle phare de notre nouvelle gamme all-mountain en carbone, le DALEY Carbon TS est un vélo léger et incroyablement polyvalent, doté d'un cadre en carbone haut de gamme et de composants de pointe. Sa géométrie équilibrée garantit un plaisir de pilotage optimal, que vous abordiez les sentiers avec agilité ou dévaliez les descentes en toute confiance. Les composants haut de gamme offrent des performances optimales pour un poids plume. Fourche Fox Float 36 et amortisseur Float X, tous deux de qualité professionnelle. Vous avez le choix entre une transmission SRAM XX AXS ou Shimano XTR Di2, associée à des roues en carbone DT Swiss XMC1501 , un cintre, une potence et des poignées Race Face : le DALEY Carbon TS a vraiment tout pour plaire aux cyclistes.

PLUS LÉGER. PLUS RAPIDE. PLUS PUISSANT.
Les modèles All-Mountain Daley à débattement intermédiaire offrent un équilibre parfait entre une ascension efficace et une descente maîtrisée.
PUISSANT ET PRÉCIS
Ton Daley Carbon Top Shelf Bike t'offre, avec 150 mm de débattement à l'avant et 140 mm à l'arrière, un contrôle souverain sur tous les sentiers. L'amortisseur FOX FLOAT X Trunnion avec réglage à 2 positions assure une poussée efficace et une adhérence optimale en descente. À l'avant, la fourche FOX 36 FLOAT GRIP X avec 150 mm de débattement, axe Kabolt X 110 et déport de 44 mm t'offre une maniabilité précise, une grande stabilité et un contrôle maximal. Un vélo sur lequel tu peux compter en toute situation.
VOTRE VOLONTÉ, VOTRE CONTRÔLE
Les roues en carbone 29" DT Swiss XMC 1501 propulsent ton vélo vers un nouveau niveau de performance. Légères, extrêmement robustes et parfaitement équilibrées, elles garantissent une maniabilité précise et une accélération rapide.
Associées aux pneus Vittoria Mazza en 29" × 2.4, elles t'offrent une adhérence maximale, une grande stabilité en virage et un contrôle fiable, que ce soit sur des sentiers flow rapides ou dans des terrains techniques. Une configuration de roues qui allie à la perfection vitesse, contrôle et plaisir de rouler.
VOTRE CHOIX, VOTRE ÉQUIPEMENT
C'est toi qui décides des performances de ton vélo : choisis l'infaillible configuration Shimano XTR avec des performances de passage de vitesses précises et directes, ainsi que les freins Shimano XTR parfaitement réglés pour un contrôle maximal et une puissance de freinage modulable avec précision.
Ou opte pour la configuration haut de gamme SRAM XX Eagle AXS avec des performances de passage de vitesses sans fil ultra-rapides – associée aux puissants freins TRP EVO Pro, qui te garantissent un contrôle absolu même dans les descentes les plus raides.
Deux équipements haut de gamme sans compromis, une exigence : des performances maximales, un contrôle total et un plaisir de conduite absolu.
Ton vélo. Ton style. Ton choix.
INFORMATIONS PRODUIT
DESCRIPTION
-
Cadre full suspension en carbone léger Daley
avec protection de boîtier de pédalier intégrée, boîtier de direction conique moderne et standard Boost pour une rigidité et un contrôle maximaux -
Fourche à suspension FOX 36 FLOAT GRIP X (150 mm)
Des performances souveraines sur les sentiers exigeants, une direction précise grâce à l'axe Kabolt-X -
Au choix avec SRAM XX Eagle AXS T-Type ou Shimano XTR
Deux transmissions haut de gamme pour des performances maximales, adaptées à différentes préférences de conduite - Système de freinage TRP Evo Pro HD-M 9040 Puissance de freinage sans compromis et dosage d'une grande précision pour une sécurité maximale en descente
- Roues en carbone DT Swiss EXC 1501 SPLINE ONE Légères, extrêmement robustes et parfaitement adaptées à une pratique agressive du trail et de l'enduro
- Cintres Race Face TURBINE Équilibre optimal entre contrôle, confort et maniabilité directe
- Selle WTB Volt Medium Confort ergonomique pour les longues sorties et les descentes intenses
- Tige télescopique KS LEV CIRCUIT Course variable selon la taille du cadre pour une liberté de mouvement maximale sur tous les sentiers
SPÉCIFICATIONS
| Composants | Version XTR | Version SRAM XX |
|---|---|---|
| Cadre | Cadre tout suspendu Daley Carbon avec protection de tube diagonal, jeu de direction conique 1-1/8" - 1-1/5", boîtier de pédalier Boost 148 mm, patte de dérailleur UDH | Cadre tout suspendu Daley Carbon avec protection de tube diagonal, jeu de direction conique 1-1/8" - 1-1/5", boîtier de pédalier Boost 148 mm, patte de dérailleur UDH |
| Fourche | FOX 36 FLOAT GRIP X, 150 mm de débattement, noir mat, axe Kabolt X 110, déport de 44 mm | FOX 36 FLOAT GRIP X, 150 mm de débattement, noir mat, axe Kabolt X 110, déport de 44 mm |
| Couleurs | - | - |
| Poids | 13,9 kg (L) | 13,81 kg (L) |
| Pédalier | Pédalier FSA (CKM-OS9010C), Direct Mount 32 dents, 165 mm, ligne de chaîne de 55 mm, Q-factor 177, interface Bosch | SRAM XX Eagle T-Type, 165 mm, 32 dents, axe DUB |
| Pédales | N/A | N/A |
| Chaîne | Shimano CN-M9100 | SRAM XX T-Type |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB93, filetage BSA | SRAM DUB BSA 73 mm MTB Wide |
| Dérailleur avant | N/A | N/A |
| Dérailleur arrière | Shimano XTR RD-M9250 SGS, 12 vitesses, Top-Normal | SRAM XX Eagle AXS T-Type (électronique sans fil) |
| MANETTE | Shimano XTR SW-M9250-R, côté droit, électronique | SRAM AXS POD Ultimate Right, montage discret |
| Roue libre / Cassette | Shimano XTR CS-M9200, 10–52 dents, Hyperglide+, 12 vitesses | SRAM XS-1297 T-Type, 10–52 dents, 12 vitesses, corps de cassette XD |
| ROUES | ||
| Pneus | Vittoria Mazza 29" , 27.5 (taille S) x 2.4", 120 TPI, noir intégral G2.0 | Vittoria Mazza 29" , 27.5 (taille S) x 2.4", 120 TPI, noir intégral G2.0 |
| JEU DE ROUES | DT SWISS XMC 1501 Carbon | DT SWISS XMC 1501 Carbon |
| SYSTÈME DE FREINAGE | ||
| Freins | Shimano XTR BL-M9220 / BR-M9220, 4 pistons, plaquettes en résine à ailettes | TRP Evo Pro HD-M 9040, étrier 4 pistons, pistons hybrides, plaquettes en résine, 203 mm |
| Poignées de frein | Shimano XTR BL-M9220 | TRP Evo Pro HD-M 9040 |
| AUTRES COMPOSANTS | ||
| Poignées/Ruban | Race Face CHESTER, diamètre 31 mm, noir | Race Face CHESTER, diamètre 31 mm, noir |
| Cintura | Race Face TURBINE, largeur 760 mm, serrage 31.8 mm, déport 0.5” | Race Face TURBINE, largeur 760 mm, serrage 31.8 mm, déport 0.5” |
| Potence | Race Face RIDE, longueur 60 mm, déport 6°, graphique réversible, serrage 31.8 mm | Race Face RIDE, longueur 60 mm, déport 6°, graphique réversible, serrage 31.8 mm |
| Jeu de direction | FSA Orbit IS-2 – jeu de direction intégré pour direction conique (1 1/8"–1.5"), ACB 36°/45° | FSA Orbit IS-2 – jeu de direction intégré pour direction conique (1 1/8"–1.5"), ACB 36°/45° |
| Selle | WTB Volt Medium – 142 × 265 mm | WTB Volt Medium – 142 × 265 mm |
| Tige de selle | KS LEV CIRCUIT – 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L/XL), collier argenté | KS LEV CIRCUIT – 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L/XL), collier argenté |
| Collier de selle | Ø38.9 mm, alliage 6061-T6, hauteur 14 mm, noir sablé | Ø38.9 mm, alliage 6061-T6, hauteur 14 mm, noir sablé |
| Accessoires | Comprend les valves tubeless et le liquide préventif | Comprend les valves tubeless et le liquide préventif |
GÉOMÉTRIE
| TAILLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tige de selle (C-T) | 361mm | 410mm | 448mm | 473mm |
| Tube supérieur (effectif) | 553mm | 590mm | 617mm | 644mm |
| Angle de la direction | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Angle de la tige de selle | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Longueur des haubans | 428mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| Déport du boîtier de pédalage | 23mm | 33mm | 33mm | 33mm |
| Empattement | 1172mm | 1237mm | 1266mm | 1296mm |
| Longueur du tube de direction | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Hauteur de cadre | 691mm | 685mm | 705mm | 705mm |
| Hauteur du stack | 579mm | 610mm | 619mm | 628mm |
| Portée | 430mm | 460mm | 485mm | 510mm |
| Hauteur de fourche | 544mm | 561mm | 561mm | 561mm |
| Déport de fourche | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Longueur de potence | ||||
| Largeur de cintre | ||||
| Longueur de manivelle | ||||
| Taille de roue | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
MEDIA X PRESS
Découvrez ce que les autres disent de nos vélos dans les avis et la presse.