Étagère supérieure en carbone Daley
Étagère supérieure en carbone Daley
SKU: 15303
GUIDE DES TAILLES
GUIDE DES TAILLES
| Size | Inches | CM |
|---|---|---|
| S | 5" - 5' 6" | 155 - 170 cm |
| M | 5'4" - 5' 11" | 168 - 180 cm |
| L | 5' 9"- 6' 2" | 178 - 190 cm |
| XL | 6' - 6' 5" | 188 - 200 cm |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DÉLAIS DE LIVRAISON
Allemagne : 2 à 4 jours ouvrables
Pays de l'UE : 4 à 8 jours ouvrables
Que demander de plus ? On ne le pense pas ! Modèle phare de notre nouvelle gamme all-mountain en carbone, le DALEY Carbon TS est un vélo léger et incroyablement polyvalent, doté d'un cadre en carbone haut de gamme et de composants de pointe. Sa géométrie équilibrée garantit un plaisir de pilotage optimal, que vous abordiez les sentiers avec agilité ou dévaliez les descentes en toute confiance. Les composants haut de gamme offrent des performances optimales pour un poids plume. Fourche Fox Float 36 et amortisseur Float X, tous deux de qualité professionnelle. Vous avez le choix entre une transmission SRAM XX AXS ou Shimano XTR Di2, associée à des roues en carbone DT Swiss XMC1501 , un cintre, une potence et des poignées Race Face : le DALEY Carbon TS a vraiment tout pour plaire aux cyclistes.

PLUS LÉGER. PLUS RAPIDE. PLUS FORT.
Les modèles tout-terrain Daley à débattement moyen offrent un équilibre parfait entre efficacité en montée et confiance en descente.
PUISSANT ET PRÉCIS
Votre VTT Daley Carbon Top Shelf vous offre une maîtrise optimale sur tous les sentiers grâce à ses 150 mm de débattement avant et 140 mm arrière . L' amortisseur FOX FLOAT X Trunnion à 2 positions assure un transfert de puissance efficace et une adhérence parfaite en descente. À l'avant, la fourche FOX 36 FLOAT GRIP X, avec ses 150 mm de débattement, son axe Kabolt X 110 et son déport de 44 mm, garantit une maniabilité précise, une grande stabilité et un contrôle maximal. Un système de suspension fiable en toutes circonstances.
VOTRE VOLONTÉ, VOTRE CONTRÔLE
Les roues en carbone DT Swiss XMC 1501 de 29 pouces propulseront votre vélo vers de nouvelles performances. Légères, extrêmement robustes et parfaitement équilibrées, elles garantissent une maniabilité précise et une accélération fulgurante.
Associées aux pneus Vittoria Mazza en 29" x 2,4, ces roues offrent une adhérence maximale, une excellente stabilité en virage et un contrôle précis, que ce soit sur des sentiers rapides ou des terrains techniques. Un ensemble de roues qui allie parfaitement vitesse, contrôle et plaisir de pilotage.
VOTRE CHOIX, VOTRE ÉQUIPEMENT
C'est vous qui décidez des performances de votre vélo : choisissez la configuration Shimano XTR sans compromis, offrant des changements de vitesse précis et directs, et les freins Shimano XTR parfaitement réglés pour un contrôle maximal et une puissance de freinage finement ajustable.
Ou optez pour la configuration haut de gamme SRAM XX Eagle AXS avec changement de vitesse sans fil ultra-rapide, combinée aux puissants freins TRP EVO Pro , qui vous offrent un contrôle absolu même dans les descentes les plus raides.
Deux packs d'équipements haut de gamme sans compromis, un seul objectif : performances maximales, contrôle total et pur plaisir de conduite.
Votre vélo. Votre style. Votre choix.
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
DESCRIPTION
- Leichter Daley Carbon Full-Suspension-Rahmen
mit integriertem Unterrohrschutz, modernem Tapered Head Tube und Boost-Standard für maximale Steifigkeit und Kontrolle - FOX 36 FLOAT GRIP X Federgabel (150 mm)
Souveräne Performance auf anspruchsvollen Trails, präzises Lenkverhalten dank Kabolt-X-Achse - Wahlweise mit SRAM XX Eagle AXS T-Type oder Shimano XTR
Zwei High-End-Antriebe für maximale Performance, abgestimmt auf unterschiedliche Fahrvorlieben - TRP Evo Pro HD-M 9040 Bremsanlage KKmpromisslose Bremskraft und feinste Dosierbarkeit für maximale Sicherheit bergab
- DT Swiss EXC 1501 SPLINE ONE Carbon Laufräder Leicht, extrem robust und perfekt abgestimmt für aggressives Trail- und Enduro-Riding
- Race Face TURBINE Lenker Optimale Balance aus Kontrolle, Komfort und direktem Handling
- WTB Volt Medium Sattel Ergonomischer Komfort für lange Touren und intensive Abfahrten
- KS LEV CIRCUIT Dropper Post Variabler Hub je nach Rahmengröße für maximale Bewegungsfreiheit auf jedem Trail
CARACTÉRISTIQUES
| Components | XTR Version | SRAM XX Version |
|---|---|---|
| Frame | Daley Carbon Full Suspension frame with downtube protector, 1-1/8" - 1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH Derailleur Hanger | Daley Carbon Full Suspension frame with downtube protector, 1-1/8" - 1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH Derailleur Hanger |
| Fork | FOX 36 FLOAT GRIP X, 150 mm travel, Matte Black, Kabolt X 110 axle, 44 mm offset | FOX 36 FLOAT GRIP X, 150 mm travel, Matte Black, Kabolt X 110 axle, 44 mm offset |
| Colors | - | - |
| Weight | 50 | TBA Kg |
| Cranks | Shimano XTR FC-M9220, 165mm arms, 32T, Hollowtech II | SRAM XX Eagle T-Type, 165 mm, 32T, DUB spindle |
| Pedals | N/A | N/A |
| Chain | Shimano CN-M9100 | SRAM XX T-Type |
| Bottom Bracket | Shimano SM-BB93, BSA threaded | SRAM DUB BSA 73 mm MTB Wide |
| Front Derailleur | N/A | N/A |
| Rear Derailleur | Shimano XTR RD-M9250 SGS, 12-speed, Top-Normal | SRAM XX Eagle AXS T-Type (wireless electronic) |
| SHIFTER | Shimano XTR SW-M9250-R, right side, electronic | SRAM AXS POD Ultimate Right, discrete mount |
| Freewheel / Cassette | Shimano XTR CS-M9200, 10–51T, Hyperglide+, 12-speed | SRAM XS-1297 T-Type, 10–52T, 12-speed, XD driver |
| WHEELS | ||
| Tires | Vittoria Mazza 29" , 27.5 (size S) x 2.4", 120 TPI, full black G2.0 | Vittoria Mazza 29" , 27.5 (size S) x 2.4", 120 TPI, full black G2.0 |
| WHEELSET | DT SWISS XMC 1501 Carbon | DT SWISS XMC 1501 Carbon |
| BRAKING SYSTEM | ||
| Brakes | Shimano XTR BL-M9220 / BR-M9220, 4-piston, resin pad with fins | TRP Evo Pro HD-M 9040, 4-piston caliper, hybrid pistons, resin pads, 203 mm |
| Brake Levers | Shimano XTR BL-M9220 | TRP Evo Pro HD-M 9040 |
| OTHER COMPONENTS | ||
| Grips/Tape | Race Face CHESTER, 31mm diameter, black | Race Face CHESTER, 31mm diameter, black |
| Handlebar | Race Face TURBINE, 760mm width, 31.8mm clamp, 0.5” rise | Race Face TURBINE, 760mm width, 31.8mm clamp, 0.5” rise |
| Stem | Race Face RIDE, 60mm length, 6° rise, flip-flop graphic, 31.8mm clamp | Race Face RIDE, 60mm length, 6° rise, flip-flop graphic, 31.8mm clamp |
| Headset | FSA Orbit IS-2 – integrated headset for tapered steerer (1 1/8"–1.5"), 36°/45° ACB | FSA Orbit IS-2 – integrated headset for tapered steerer (1 1/8"–1.5"), 36°/45° ACB |
| Saddle | WTB Volt Medium – 142 × 265 mm | WTB Volt Medium – 142 × 265 mm |
| Seat Post | KS LEV CIRCUIT – 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L/XL), Silver Collar | KS LEV CIRCUIT – 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L/XL), Silver Collar |
| Seat Clamp | Ø38.9mm, alloy 6061-T6, 14mm height, sandblasted black | Ø38.9mm, alloy 6061-T6, 14mm height, sandblasted black |
| Extras | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes Tubeless Valves and Sealant |
GÉOMÉTRIE
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) | 361mm | 410mm | 448mm | 473mm |
| Top Tube (Effective) | 553mm | 590mm | 617mm | 644mm |
| Head Tube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Seat Tube Angle | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Chainstay Length | 428mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| BB Drop | 23mm | 33mm | 33mm | 33mm |
| Wheelbase | 1172mm | 1237mm | 1266mm | 1296mm |
| Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Standover | 691mm | 685mm | 705mm | 705mm |
| Stack Height | 579mm | 610mm | 619mm | 628mm |
| Reach | 430mm | 460mm | 485mm | 510mm |
| Axle to Crown | 544mm | 561mm | 561mm | 561mm |
| Fork Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Stem Length | ||||
| Bar Width | ||||
| Crank Length | ||||
| Wheel Size | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
MEDIA X PRESS
Découvrez ce que les autres disent de nos vélos dans les tests et les articles de presse.