Daley Carbone 1
Daley Carbone 1
SKU: 15299
GUIDE DES TAILLES
GUIDE DES TAILLES
| Taille | Pouces | CM |
|---|---|---|
| S | 5" - 5' 6" | 155 - 170 cm |
| M | 5'4" - 5' 11" | 168 - 180 cm |
| L | 5' 9"- 6' 2" | 178 - 190 cm |
| XL | 6' - 6' 5" | 188 - 200 cm |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DÉLAIS DE LIVRAISON
Allemagne : 2 à 4 jours ouvrés
Union européenne : 4 à 8 jours ouvrés
Avec le DALEY Carbon 1, vous profitez d'un VTT all-mountain et trail haut de gamme, qui se rapproche du modèle haut de gamme en termes de technologie, de fiabilité et de plaisir de conduite. Le cadre léger en carbone assure une conduite agile, soutenue par des éléments de suspension FOX sensibles pour un contrôle maximal sur les sentiers exigeants. Les robustes roues DT Swiss XMC 1700, associées à des pneus Vittoria adhérents, garantissent une tenue de trajectoire, de la sécurité et de la fiabilité sur tous les terrains.
Pour la transmission, vous pouvez choisir entre deux configurations de premier ordre : la Shimano XT Di2 séduit par ses changements de vitesse électroniques rapides et précis et ses puissants freins à disque Shimano XT, tandis que la SRAM X0 Eagle AXS T-Type offre des performances de changement de vitesse modernes et sans fil et, associée au frein TRP DH-R EVO à 4 pistons, fournit une puissance de freinage maximale même dans les passages raides et techniques.

PLUS LÉGER. PLUS RAPIDE. PLUS PUISSANT.
Les modèles All-Mountain Daley à débattement intermédiaire offrent un équilibre parfait entre une ascension efficace et une descente maîtrisée.
PUISSANT ET PRÉCIS
Ton Daley Carbon 1 est équipé d’une suspension FOX performante qui t’offre contrôle, confort et sécurité sur tous les terrains. À l’arrière, l’amortisseur FOX FLOAT X Performance Series à montage Trunnion (185 × 52,5 mm) assure son rôle. Grâce à sa grande sensibilité et à son réglage à 2 positions, tu adaptes la suspension en un clin d’œil : efficacité en montée, maîtrise en descente.
À l’avant, la FOX 36 FLOAT Performance Elite, avec ses 150 mm de débattement, t’offre une maîtrise maximale, même sur les terrains les plus techniques. Le moderne amortisseur GRIP X propose de nombreuses options de réglage de la compression à haute et basse vitesse ainsi que du rebond à basse vitesse (HSC/LSC/LSR), afin que tu puisses ajuster précisément ta configuration à ton style de conduite et au terrain.
UN CONTRÔLE TOTAL, PARTOUT
Les roues DT Swiss XMC 1700 t'offrent exactement le mélange de stabilité, de fiabilité et de performance dont tu as besoin sur les sentiers. Elles sont suffisamment robustes pour les utilisations intensives tout en assurant une conduite directe et efficace.
Associées aux pneus Vittoria Mazza, tu profites d'une excellente adhérence, d'une tenue de route sûre et d'un grand contrôle – que ce soit sur des sentiers rapides et fluides ou dans des sections techniques exigeantes. Une configuration sur laquelle tu peux compter à tout moment.
VOTRE CHOIX, VOTRE ÉQUIPEMENT
C'est toi qui décides des performances de ton vélo : opte pour la SRAM X0 Eagle AXS T-Type et profite d'un passage de vitesses sans fil d'une grande précision – associé au puissant frein TRP DH-R EVO à 4 pistons avec disque de 203 mm pour un freinage maximal et un contrôle total.
Ou mise sur la Shimano XT Di2 éprouvée, qui séduit par sa technologie de passage de vitesses rapide et fiable et ses performances de freinage souveraines.
Deux configurations sans compromis, une exigence : un contrôle maximal et un plaisir de conduite absolu.
Ton vélo. Ton style. Ton choix.
INFORMATIONS PRODUIT
DESCRIPTION
-
Cadre full suspension léger Daley Carbon
avec protection de boîtier de pédalier intégrée, boîtier de direction conique moderne et standard Boost pour une rigidité et un contrôle maximaux -
Fourche à suspension FOX 36 Performance Elite (150 mm)
absorbe les chocs violents avec assurance et garantit, grâce à l'axe Kabolt-X, une direction d'une précision chirurgicale en toute situation -
Au choix avec SRAM XO Eagle AXS T-Type ou Shimano XT DI2
à vous de décider si la réactivité sans fil ou la précision électronique du passage des vitesses définira votre expérience de conduite. - Frein TRP DH-R-EVO ou frein Shimano XT vous garantissent une puissance de freinage sans compromis et un contrôle sensible lorsque la descente devient sérieuse.
- Roues DT Swiss XMC 1700 System incarnent la fiabilité, la tenue de trajectoire et une sensation de conduite pleine – peu importe le niveau de difficulté du trail.
- Cintre Race Face TURBINE Équilibre optimal entre contrôle, confort et maniabilité directe
- Selle WTB Volt Medium Confort ergonomique pour les longues randonnées et les descentes intenses
- Tige télescopique KS LEV CIRCUIT Course variable selon la taille du cadre pour une liberté de mouvement maximale sur tous les trails
SPÉCIFICATIONS
| Composants | Version Shimano XT DI2 | SRAM XO Eagle |
|---|---|---|
| Cadre | Cadre full suspension Daley Carbon avec protection de tube diagonal, boîtier de direction conique 1-1/8" - 1-1/5", boîtier de pédalier Boost 148mm, patte de dérailleur UDH | Cadre full suspension Daley Carbon avec protection de tube diagonal, boîtier de direction conique 1-1/8" - 1-1/5", boîtier de pédalier Boost 148mm, patte de dérailleur UDH |
| Fourche | FOX 36, Performance Elite, 29" (27,5" taille S), Grip X, HSC/LSC/LSR, 150mm de débattement, 44mm d'offset, Kabolt X 110 | FOX 36, Performance Elite, 29" (27,5" taille S), Grip X, HSC/LSC/LSR, 150mm de débattement, 44mm d'offset, Kabolt X 110 |
| Couleurs | - | - |
| Poids | À annoncer Kg | À annoncer Kg |
| Pédaliers | Shimano Deore XT FC-M8200, 165mm, 32T, Hollowtech II, sans protège-chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, bras de 165mm, 32T, Q174, DUB, Protège-chaîne x2 |
| Pédales | N/A | N/A |
| Chaîne | Shimano CN-M8100, | SRAM X0 T-Type, |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-MT801 BSA | SRAM DUB BSA 73 MTB WIDE |
| Dérailleur avant | N/A | N/A |
| Dérailleur arrière | Shimano RD-M8250 Deore XT DI2, SGS, 12 vitesses, Direct Mount, Top Normal | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| MANETTE DE VITESSE | Shimano SW-M8250-R, Deore XT, Manette de vitesse électronique côté droit | SRAM AXS POD Rocker, droite, collier de serrage discret |
| Roue libre / Cassette | Shimano CS-M8200-12, 10-51T (10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51T), Hyperglide+ | SRAM X0 Eagle XS-1295 T-Type, 10–52T |
| ROUES | ||
| Pneus | Vittoria Mazza 29" , 27.5 (taille S) x 2.4", 120 TPI, full black G2.0 | Vittoria Mazza 29" , 27.5 (taille S) x 2.4", 120 TPI, full black G2.0 |
| JANTE | DT SWISS XMC 1700 | DT SWISS XMC 1700 |
| SYSTÈME DE FREINAGE | ||
| Freins | Shimano XT M8200 Levier (gauche) + Étrière M8220 4 Pistons | TRP DH-R EVO (HD-M846), étrière hybride 4 pistons, 203 mm |
| Leviers de frein | DT SWISS XMC 1700 | 0 |
| AUTRES COMPOSANTS | ||
| Poignées/Ruban | Race Face CHESTER, diamètre 31mm, noir | Race Face CHESTER, diamètre 31mm, noir |
| Cintura | Race Face TURBINE, largeur 760mm, collier de serrage 31.8mm, relèvement 0.5” | Race Face TURBINE, largeur 760mm, collier de serrage 31.8mm, relèvement 0.5” |
| Potence | Race Face RIDE, longueur 60mm, relèvement 6°, graphique flip-flop, collier de serrage 31.8mm | Race Face RIDE, longueur 60mm, relèvement 6°, graphique flip-flop, collier de serrage 31.8mm |
| Jeu de direction | FSA Orbit IS-2 – jeu de direction intégré pour tube de direction conique (1 1/8"–1.5"), ACB 36°/45° | FSA Orbit IS-2 – jeu de direction intégré pour tube de direction conique (1 1/8"–1.5"), ACB 36°/45° |
| Selle | WTB Volt Medium – 142 × 265 mm | WTB Volt Medium – 142 × 265 mm |
| Tige de selle | KS LEV INTEGRA – 150mm (S), 175mm (M), 200mm (L/XL), Ø34.9, incl. manette Westy | KS LEV INTEGRA – 150mm (S), 175mm (M), 200mm (L/XL), Ø34.9, incl. manette Westy |
| Collier de selle | Ø38.9mm, alliage 6061-T6, hauteur 14mm, noir sablé | Ø38.9mm, alliage 6061-T6, hauteur 14mm, noir sablé |
| Extras | Comprend les valves Tubeless et le liquide scellant | Comprend les valves Tubeless et le liquide scellant |
GÉOMÉTRIE
| TAILLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tige de selle (C-T) | 361mm | 410mm | 448mm | 473mm |
| Tube supérieur (effectif) | 553mm | 590mm | 617mm | 644mm |
| Angle de la direction | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Angle de la tige de selle | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Longueur des haubans | 428mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| Déport du boîtier de pédalage | 23mm | 33mm | 33mm | 33mm |
| Empattement | 1172mm | 1237mm | 1266mm | 1296mm |
| Longueur du tube de direction | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Hauteur de cadre | 691mm | 685mm | 705mm | 705mm |
| Hauteur du stack | 579mm | 610mm | 619mm | 628mm |
| Portée | 430mm | 460mm | 485mm | 510mm |
| Hauteur de fourche | 544mm | 561mm | 561mm | 561mm |
| Déport de fourche | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Longueur de potence | ||||
| Largeur de cintre | ||||
| Longueur de manivelle | ||||
| Taille de roue | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
**Beim Dienstrad-Leasing wird der unreduzierte Ausgangspreis zugrunde gelegt. Der angezeigte Effektivbetrag ist ein unverbindliches Rechenbeispiel unter Annahme der maximal möglichen Ersparnis von 40 % und stellt keine verbindliche Leasingrate dar. Die tatsächliche Ersparnis hängt insbesondere vom Einkommen, der Steuerklasse, den Arbeitgeberleistungen sowie den individuellen Leasingbedingungen ab und kann geringer ausfallen. Der Leasingvertrag wird zwischen dem Arbeitgeber und der jeweiligen Leasinggesellschaft geschlossen.
MEDIA X PRESS
Découvrez ce que les autres disent de nos vélos dans les avis et la presse.