Daley Carbone 1
Daley Carbone 1
SKU: 15299
GUIDE DES TAILLES
GUIDE DES TAILLES
| Size | Inches | CM |
|---|---|---|
| S | 5" - 5' 6" | 155 - 170 cm |
| M | 5'4" - 5' 11" | 168 - 180 cm |
| L | 5' 9"- 6' 2" | 178 - 190 cm |
| XL | 6' - 6' 5" | 188 - 200 cm |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DÉLAIS DE LIVRAISON
Allemagne : 2 à 4 jours ouvrables
Pays de l'UE : 4 à 8 jours ouvrables
Avec le DALEY Carbon 1, vous bénéficiez d'un VTT all-mountain et trail haut de gamme qui rivalise avec les modèles les plus performants en termes de technologie, de fiabilité et de plaisir de pilotage. Son cadre léger en carbone assure une grande agilité, renforcée par des suspensions FOX réactives pour un contrôle optimal sur les sentiers les plus techniques. Les roues robustes DT Swiss XMC 1700, associées à des pneus Vittoria offrant une excellente adhérence, garantissent une tenue de route, une sécurité et une fiabilité à toute épreuve, quel que soit le terrain.
Pour la transmission, vous avez le choix entre deux configurations haut de gamme : la Shimano XT Di2 impressionne par son changement de vitesse électronique rapide et précis et ses puissants freins à disque Shimano XT , tandis que la SRAM X0 Eagle AXS T-Type offre des performances de changement de vitesse modernes et sans fil et, en combinaison avec le frein Magura DH-R EVO à 4 pistons, délivre une puissance de freinage maximale même dans les sections techniques et escarpées.

PLUS LÉGER. PLUS RAPIDE. PLUS FORT.
Les modèles tout-terrain Daley à débattement moyen offrent un équilibre parfait entre efficacité en montée et confiance en descente.
PUISSANT ET PRÉCIS
Votre Daley Carbon 1 est équipée d'une suspension FOX haute performance qui vous offre contrôle, confort et confiance sur tous les sentiers. À l'arrière, l' amortisseur FOX FLOAT X Performance Series, avec sa fixation Trunnion (185 x 52,5 mm), encaisse les terrains les plus exigeants. Grâce à sa réactivité et à son réglage à 2 positions, vous pouvez optimiser la suspension en un clin d'œil : efficacité en montée, maîtrise en descente.
À l'avant, la fourche FOX 36 FLOAT Performance Elite, avec son débattement de 150 mm, assure un contrôle optimal, même sur les terrains les plus techniques. Son amortisseur GRIP X moderne offre de nombreux réglages de compression haute et basse vitesse ainsi que de détente basse vitesse (HSC/LSC/LSR) , vous permettant d'adapter précisément votre vélo à votre style de pilotage et au terrain.
MAÎTRISE TOTALE SUR TOUTES LES ROUTES
Les roues DT Swiss XMC 1700 offrent l'équilibre parfait entre stabilité, fiabilité et performance sur les sentiers. Robustes, elles sont conçues pour les conditions difficiles tout en assurant un pilotage direct et efficace.
Associé aux pneus Vittoria Mazza, ce vélo offre une adhérence optimale, une maniabilité sûre et un contrôle exceptionnel, que ce soit sur des sentiers rapides et fluides ou dans des passages techniques et exigeants. Un équipement sur lequel vous pouvez toujours compter.
VOTRE CHOIX, VOTRE ÉQUIPEMENT
C'est vous qui décidez des performances de votre vélo : optez pour le SRAM X0 Eagle AXS T-Type et profitez d'une précision de changement de vitesse sans fil, combinée au puissant frein TRP DH-R EVO à 4 pistons avec disque de 203 mm pour une décélération maximale et un contrôle total.
Ou optez pour le Shimano XT Di2 , une transmission éprouvée qui impressionne par sa technologie de changement de vitesse rapide et fiable et ses performances de freinage supérieures.
Deux configurations sans compromis, un seul objectif : un contrôle maximal et un pur plaisir de conduite.
Votre vélo. Votre style. Votre choix.
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
DESCRIPTION
- Leichter Daley Carbon Full-Suspension-Rahmen
mit integriertem Unterrohrschutz, modernem Tapered Head Tube und Boost-Standard für maximale Steifigkeit und Kontrolle - FOX 36 Performance Elite Federgabel (150 mm)
schluckt harte Schläge souverän und sorgt dank Kabolt-X-Achse für messerscharfes Lenkverhalten in jeder Situation - Wahlweise mit SRAM XO Eagle AXS T-Type oder Shimano XT DI2
bestimmst du selbst, ob kabellose Direktheit oder elektronisch-präzise Schaltkultur dein Fahrerlebnis prägt. - TRP DH-R-EVO Bremse oder Shimano XT Bremse garantieren dir kompromisslose Bremskraft und feinfühlige Kontrolle, wenn es bergab ernst wird.
- DT Swiss XMC 1700 Systemlaufräder stehen für Verlässlichkeit, Spurtreue und ein sattes Fahrgefühl – egal, wie fordernd der Trail ist.
- Race Face TURBINE Lenker Optimale Balance aus Kontrolle, Komfort und direktem Handling
- WTB Volt Medium Sattel Ergonomischer Komfort für lange Touren und intensive Abfahrten
- KS LEV CIRCUIT Dropper Post Variabler Hub je nach Rahmengröße für maximale Bewegungsfreiheit auf jedem Trail
CARACTÉRISTIQUES
| Components | Shimano XT DI2 Version | SRAM XO Eagle |
|---|---|---|
| Frame | Daley Carbon Full Suspension frame with downtube protector, 1-1/8" - 1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH Derailleur Hanger | Daley Carbon Full Suspension frame with downtube protector, 1-1/8" - 1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH Derailleur Hanger |
| Fork | FOX 36, Performance Elite, 29" (27,5" size S), Grip X, HSC/LSC/LSR, 150mm travel, 44mm offset, Kabolt X 110 | FOX 36, Performance Elite, 29" (27,5" size S), Grip X, HSC/LSC/LSR, 150mm travel, 44mm offset, Kabolt X 110 |
| Colors | - | - |
| Weight | TBA Kg | TBA Kg |
| Cranks | Shimano Deore XT FC-M8200, 165mm, 32T, Hollowtech II, no chain guard | SRAM X0 Eagle T-Type, 165mm arms, 32T, Q174, DUB, Chain Guard x2 |
| Pedals | N/A | N/A |
| Chain | Shimano CN-M8100, | SRAM X0 T-Type, |
| Bottom Bracket | Shimano BB-MT801 BSA | SRAM DUB BSA 73 MTB WIDE |
| Front Derailleur | N/A | N/A |
| Rear Derailleur | Shimano RD-M8250 Deore XT DI2, SGS, 12-speed, Direct Mount, Top Normal | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| SHIFTER | Shimano SW-M8250-R, Deore XT, Right Side Electronic Shifter | SRAM AXS POD Rocker, right, discrete clamp |
| Freewheel / Cassette | Shimano CS-M8200-12, 10-51T (10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51T), Hyperglide+ | SRAM X0 Eagle XS-1295 T-Type, 10–52T |
| WHEELS | ||
| Tires | Vittoria Mazza 29" , 27.5 (size S) x 2.4", 120 TPI, full black G2.0 | Vittoria Mazza 29" , 27.5 (size S) x 2.4", 120 TPI, full black G2.0 |
| WHEELSET | DT SWISS XMC 1700 | DT SWISS XMC 1700 |
| BRAKING SYSTEM | ||
| Brakes | Shimano XT M8200 Lever (left) + M8220 4-Piston Caliper | TRP DH-R EVO (HD-M846), 4-piston hybrid caliper, 203 mm |
| Brake Levers | DT SWISS XMC 1700 | 0 |
| OTHER COMPONENTS | ||
| Grips/Tape | Race Face CHESTER, 31mm diameter, black | Race Face CHESTER, 31mm diameter, black |
| Handlebar | Race Face TURBINE, 760mm width, 31.8mm clamp, 0.5” rise | Race Face TURBINE, 760mm width, 31.8mm clamp, 0.5” rise |
| Stem | Race Face RIDE, 60mm length, 6° rise, flip-flop graphic, 31.8mm clamp | Race Face RIDE, 60mm length, 6° rise, flip-flop graphic, 31.8mm clamp |
| Headset | FSA Orbit IS-2 – integrated headset for tapered steerer (1 1/8"–1.5"), 36°/45° ACB | FSA Orbit IS-2 – integrated headset for tapered steerer (1 1/8"–1.5"), 36°/45° ACB |
| Saddle | WTB Volt Medium – 142 × 265 mm | WTB Volt Medium – 142 × 265 mm |
| Seat Post | KS LEV INTEGRA – 150mm (S), 175mm (M), 200mm (L/XL), Ø34.9, incl. Westy remote | KS LEV INTEGRA – 150mm (S), 175mm (M), 200mm (L/XL), Ø34.9, incl. Westy remote |
| Seat Clamp | Ø38.9mm, alloy 6061-T6, 14mm height, sandblasted black | Ø38.9mm, alloy 6061-T6, 14mm height, sandblasted black |
| Extras | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes Tubeless Valves and Sealant |
GÉOMÉTRIE
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) | 361mm | 410mm | 448mm | 473mm |
| Top Tube (Effective) | 553mm | 590mm | 617mm | 644mm |
| Head Tube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Seat Tube Angle | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Chainstay Length | 428mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| BB Drop | 23mm | 33mm | 33mm | 33mm |
| Wheelbase | 1172mm | 1237mm | 1266mm | 1296mm |
| Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Standover | 691mm | 685mm | 705mm | 705mm |
| Stack Height | 579mm | 610mm | 619mm | 628mm |
| Reach | 430mm | 460mm | 485mm | 510mm |
| Axle to Crown | 544mm | 561mm | 561mm | 561mm |
| Fork Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Stem Length | ||||
| Bar Width | ||||
| Crank Length | ||||
| Wheel Size | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
MEDIA X PRESS
Découvrez ce que les autres disent de nos vélos dans les tests et les articles de presse.