Buzzard Carbon Custom "Desert Sunset"
Buzzard Carbon Custom "Desert Sunset"
SKU:
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DÉLAIS DE LIVRAISON
Allemagne : 2 à 4 jours ouvrables
Pays de l'UE : 4 à 8 jours ouvrables
Le Buzzard Carbon Custom "Desert Sunset" est fait pour tous ceux qui ne voient pas le gravel comme une discipline, mais comme une liberté. Asphalte, gravier ou la route qui n'est pas sur une carte – chaque excursion commence là où la curiosité est plus grande que le plan.
Desert Sunset représente l'immensité des paysages ouverts, les ambiances lumineuses chaudes et la liberté de découvrir de nouveaux chemins. Grâce au procédé spécial de trempage, chaque cadre reçoit une marbrure gris-blanc unique. Aucun cadre n'est exactement pareil – chaque Buzzard Carbon Custom "Desert Sunset" est une pièce unique et individuelle.
La base est notre nouveau cadre Buzzard Carbon avec un acheminement des câbles entièrement intégré, une patte de dérailleur UDH et un rangement pratique dans le cadre. Léger, efficace et suffisamment confortable pour de longues journées en selle – que ce soit sur des passages de gravier rapides, des chemins de gravier isolés ou des chemins forestiers accidentés.
Comme pour tous les modèles Buzzard Custom, vous décidez vous-même de l'équipement. Choisissez entre SRAM RED XPLR, Force XPLR, Rival XPLR ou Apex XPLR et combinez votre vélo avec les roues qui correspondent à votre style de conduite : ZIPP 303 XPLR SW, ZIPP 303 XPLR S ou Vision Carbon SL-K AGX 45.
Roulez à votre façon. Construisez votre Buzzard.
Toutes les options de configuration disponibles et les détails techniques se trouvent ci-dessous dans les spécifications.

BUZZARD CARBON CUSTOM
Une expérience gravel unique, avec une finition artisanale.
Unique. Façonné. Inimitable.
Le procédé spécial de trempage fait de chaque cadre Desert Sunset une pièce unique. La marbrure distinctive est créée individuellement pendant le processus de fabrication et confère à chaque vélo son propre caractère.
Buzzard Carbon Performance
La base est notre nouveau cadre Buzzard Carbon avec routage des câbles entièrement intégré, patte de dérailleur UDH et solution de rangement In-Frame pratique. De plus, il offre une garde au sol de pneu d'au moins 50, laissant suffisamment d'espace pour votre choix de pneus. Léger, efficace, flexible et confortable pour les longues journées en selle.
Votre Ride. Votre Build.
Avec les modèles Buzzard Custom, vous choisissez vous-même l'équipement. Optez entre SRAM RED XPLR, Force XPLR, Rival XPLR ou Apex XPLR et combinez votre vélo avec des roues en carbone haut de gamme de ZIPP ou Vision – parfaitement adaptées à votre style de conduite.
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
DESCRIPTION
- Cadre Gravel Buzzard Carbon avec passage de câbles entièrement intégré, patte de dérailleur UDH et solution de rangement pratique intégrée au cadre pour une configuration épurée, moderne et prête à l'aventure
- Fourche Gravel Carbone conçue pour une maniabilité précise, un confort élevé et un contrôle maximal sur les pistes de gravel rapides et les terrains exigeants
- Cintre intégré Vision Metron 5D ACR EVO en carbone pour une intégration de haute qualité, des performances aérodynamiques et un design de cockpit épuré
- Grande garde au sol des pneus pour des configurations gravel modernes avec des pneus plus larges et plus de confort, de traction et de contrôle sur toutes les surfaces
- Options de groupes SRAM XPLR – choisissez entre RED, FORCE, RIVAL ou APEX et configurez votre Buzzard Custom parfait
- Options de roues Gravel Premium de ZIPP et Vision, adaptées à votre style de conduite et à votre terrain préféré
CARACTÉRISTIQUES
| POSTE DE PILOTAGE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cintre / Potence | Vision Metron 5D ACR EVO Cintre Carbone Intégré 48 cm: 100 mm / 380 mm 51 cm: 110 mm / 380 mm 54 cm: 120 mm / 400 mm 56 cm: 120 mm / 400 mm 59 cm: 120 mm / 420 mm | |||
| Selle | San Marco Shortfit 2.0 Carbon FX | |||
| Composants | SRAM RED | SRAM FORCE | SRAM RIVAL | SRAM APEX |
| GROUPE | ||||
| Pédalier | SRAM RED XPLR Powermeter DUB Wide, 40T 48: 165 mm 51: 170 mm 54: 172.5 mm 56 / 59: 175 mm | SRAM FORCE XPLR Powermeter DUB Wide, 40T 48: 165 mm 51: 170 mm 54: 172.5 mm 56 / 59: 175 mm | SRAM RIVAL XPLR DUB Wide, 40T 48: 165 mm 51: 170 mm 54: 172.5 mm 56 / 59: 175 mm | SRAM APEX XPLR DUB Wide Aluminium, 40T 48: 165 mm 51: 170 mm 54: 172.5 mm 56 / 59: 175 mm |
| Boîtier de Pédalier | SRAM DUB T47 Road Wide | SRAM DUB T47 Road Wide | SRAM DUB T47 Road Wide | SRAM DUB T47 Road Wide |
| Dérailleur Arrière | SRAM RED XPLR AXS E1 Max. 46T | SRAM FORCE XPLR AXS E1 Max. 46T | SRAM RIVAL XPLR AXS E1 Max. 46T | SRAM APEX XPLR AXS D1 Max. 44T |
| Manettes | SRAM RED AXS E1 Frein à disque hydraulique | SRAM FORCE AXS E1 Frein à disque hydraulique | SRAM RIVAL AXS E1 Frein à disque hydraulique | SRAM APEX AXS D1 Frein à disque hydraulique |
| Cassette | SRAM XG-1391 XPLR 10–46T | SRAM XG-1371 XPLR 10–46T | SRAM XG-1351 XPLR 10–46T | SRAM XG-1251 XPLR 10–44T |
| Chaîne | SRAM RED E1 116 maillons | SRAM FORCE E1 116 maillons | SRAM RIVAL E1 116 maillons | SRAM APEX D1 116 maillons |
| Freins | Frein à disque hydraulique SRAM RED | Frein à disque hydraulique SRAM FORCE | Frein à disque hydraulique SRAM RIVAL | Frein à disque hydraulique SRAM APEX |
| Disques | SRAM Paceline X Centerlock 160 / 160 mm | SRAM Paceline Centerlock 160 / 160 mm | SRAM Paceline Centerlock 160 / 160 mm | SRAM Paceline Centerlock 160 / 160 mm |
| Pneus | Schwalbe G-One RS Pro Evo V-Guard, Tubeless Ready 45-622 (45C) | Schwalbe G-One RS Pro Evo V-Guard, Tubeless Ready 45-622 (45C) | Schwalbe G-One RS Performance RaceGuard, Tubeless Ready 45-622 (45C) | Schwalbe G-One RS Performance RaceGuard, Tubeless Ready 45-622 (45C) |
| OPTIONS DE ROUES | ||||
| Jeu de Roues | Choisissez l'un des jeux de roues suivants : ZIPP 303 XPLR SW Corps de roue libre XDR ZIPP 303 XPLR S Corps de roue libre XDR Vision Carbon SL-K AGX i25 Corps de roue libre XDR | |||
GÉOMÉTRIE
| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de cadre équivalente | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm |
| Tube supérieur (effectif) | 548 mm | 561 mm | 577 mm | 588 mm | 610 mm |
| Tube de selle (C-T) | 470 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 570 mm |
| Hauteur de douille | 565 mm | 575 mm | 585 mm | 595 mm | 620 mm |
| Reach | 385 mm | 395 mm | 403 mm | 411 mm | 420 mm |
| Longueur du tube de direction | 97 mm | 107 mm | 116 mm | 126 mm | 153 mm |
| Angle de direction | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
| Angle de selle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Empattement | 1026 mm | 1035 mm | 1041 mm | 1052 mm | 1070 mm |
| Bases | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Boîtier de pédalier (Drop) | 76 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
| Axe-pivot | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Déport de fourche | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Chasse | 76 mm | 72 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
GUIDE DES TAILLES
| Taille du cycliste | Taille recommandée | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 160 - 168 cm | Small (S) | 48 cm |
| 168 - 178 cm | Medium (M) | 51 cm |
| 178 - 186 cm | Large (L) | 54 cm |
| 186 - 195 cm | X-Large (XL) | 56 cm |
| 195 - 205 cm | XX-Large (XXL) | 59 cm |
La recommandation de taille est basée sur la taille du cycliste. Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille inférieure pour une conduite plus agile et axée sur la performance, ou la taille supérieure pour une stabilité et un confort accrus lors de longues sorties.
Pour un ajustement optimal, nous vous recommandons de prendre en compte votre style de conduite, vos proportions corporelles et votre position de conduite préférée.