Partimos Carbon Full Blast
Partimos Carbon Full Blast
SKU:
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DÉLAIS DE LIVRAISON
Allemagne : 2 à 4 jours ouvrables
Pays de l'UE : 4 à 8 jours ouvrables
L'illustrateur et animateur britannique Mark Ward est fasciné par les "cool kids" californiens depuis son enfance. Cette inspiration se reflète dans ses œuvres : vives, ludiques, pleines d'un humour subtil et d'univers visuels surréalistes et gorgés de soleil.
Par le passé, Ward a déjà apporté sa touche inimitable à certaines graphiques de vélos HARO. Avec cette édition limitée du vélo de route HARO Partimos, il poursuit sa collaboration créative – exclusive, expressive et pleine de caractère.
Maintenant configurable selon vos souhaits – au choix avec
Shimano Dura-Ace, Shimano Ultegra ou Shimano 105 Di2.
Votre choix. Votre ride.
(Les images sont uniquement à titre d'illustration et peuvent différer de l'équipement choisi.)

PARTIMOS PERFORMANCE CARBONE
La symbiose parfaite entre technologie, plaisir de conduire et design.
LA TECHNOLOGIE RENCONTRE L'ART
Le Partimos Carbon Full Blast est plus qu'un vélo de course performant – c'est une icône du design sur deux roues. Conçu par Mark Ward, ce modèle en édition limitée combine un ADN de course sans compromis avec un langage de formes clair et moderne.
Le cadre en carbone de haute qualité garantit une rigidité maximale, un poids réduit et une propulsion directe. Chaque ligne suit la fonction, chaque détail sert la performance.
Développé pour les cyclistes qui ne veulent pas seulement être rapides, mais qui veulent aussi afficher leur style.
CONÇU POUR DES COMPOSANTS HAUT DE GAMME
Der Partimos Carbon Full Blast Rahmen wurde konsequent ausschließlich für elektronische Schaltungen entwickelt. Das Ergebnis: ein kompromisslos aufgeräumter Look, klare Linien und ein besonders cleaner Auftritt, der Design und Technik perfekt vereint.
Dank der vollständigen Integration elektronischer Systeme lässt sich das Bike ganz nach deinen Vorstellungen aufbauen – wahlweise mit Shimano Dura-Ace Di2, Ultegra Di2 oder Shimano 105 Di2. So entscheidest du selbst, welches Performance-Level und welcher Anspruch am besten zu dir passt – ohne Kompromisse bei Optik oder Funktion.
Maximale Freiheit beim Aufbau. Maximale Klarheit im Design.
TESTÉ AVEC LES MEILLEURS
Tour Test 23.11.2024 (Citation):
"Le Haro ... est rapide dès le départ... Avec une puissance de pédalage de 213 watts nécessaire pour vaincre sa propre résistance à l'air à une vitesse de course de 45 km/h, le Haro se hisse d'emblée dans le cercle illustre des All-Rounder de course les plus rapides. Des vélos comparables comme le Cannondale SuperSix, le Specialized Tarmac ou le Van Rysel RCR..."
ASTM Classification – What does it mean?
The ASTM classification defines how a bike is intended to be used and the level of stress it’s designed to handle. It ranges from light-duty riding on paved surfaces to aggressive off-road use, including jumps and bike park riding.The higher the category, the more demanding the terrain and riding style the bike is built for. This helps you quickly understand whether a bike matches your riding style and how hard you can push it.
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
DESCRIPTION
- Cadre de vélo de route en carbone Partimos
Cadre en carbone ultramoderne avec une géométrie de course orientée performance issue de la plateforme Partimos. La structure carbone optimisée offre un équilibre idéal entre rigidité, poids et aérodynamisme – parfait pour les cyclistes sur route ambitieux. - Optimisé pour les transmissions électroniques
La plateforme du cadre est spécialement conçue pour les groupes électroniques tels que Shimano Dura-Ace Di2, Ultegra Di2 et 105 Di2. Cela permet une intégration particulièrement propre, des changements de vitesse précis et un entretien minimal. - Fourche entièrement en carbone avec passage de câbles intégré
La fourche légère en carbone avec pivot conique (tapered) et passage de câbles entièrement intégré assure une direction précise, une grande rigidité à l’avant et une excellente absorption des vibrations sur les longues distances. - Tige de selle aérodynamique en carbone
La tige de selle Haro Rivette Carbon Aero combine une forme aérodynamique avec un poids réduit et une grande rigidité, tout en améliorant le confort de conduite grâce à une meilleure absorption des vibrations. - Géométrie Race de la plateforme carbone Partimos
La géométrie sportive est conçue pour une transmission de puissance maximale, une maniabilité précise et une grande efficacité à haute vitesse – idéale pour les entraînements rapides, les courses et les longues sorties performantes. - Passage de câbles entièrement intégré
Le routage interne des câbles et durites via le système de direction Token A-Box garantit un look particulièrement épuré, une meilleure aérodynamique et une protection supplémentaire des câbles. - Plateforme moderne à freins à disque
Les fixations Flat-Mount pour freins à disque hydrauliques Shimano avec rotors Centerlock de 160 mm offrent une puissance de freinage élevée, une modulation précise et un contrôle maximal dans toutes les conditions météorologiques.
CARACTÉRISTIQUES
| Composants | Dura Ace DI2 | Ultegra DI2 | 105 DI2 |
|---|---|---|---|
| Cadre | Cadre Carbone Haro Partimos | Cadre Carbone Haro Partimos | Cadre Carbone Haro Partimos |
| Fourche | Fourche Carbone Haro Partimos avec routage interne et pivot conique en carbone | Fourche Carbone Haro Partimos avec routage interne et pivot conique en carbone | Fourche Carbone Haro Partimos avec routage interne et pivot conique en carbone |
| Couleurs | - | - | - |
| Poids | 16,18 lbs 7,34 kg, (56cm) | 16,97 lbs 7,7 kg, (56cm) | 17,19 lbs 7,79 kg, (56cm) |
| Pédalier | Shimano DURA-ACE 52-36T; 48cm, 165mm; 51cm, 170mm; 54cm, 172.5mm; 56cm, 172.5mm; 58cm, 175mm; 61cm, 175mm | Shimano Ultegra FC-R8100 50-34T; 48cm, 165mm; 51cm, 170mm; 54cm, 172.5mm; 56cm, 172.5mm; 58cm, 175mm; 61cm, 175mm | Shimano 105 FC-R7100, 50-34T; 48cm, 165mm; 51cm, 170mm; 54cm, 172.5mm; 56cm, 172.5mm; 58cm, 175mm; 61cm, 175mm |
| Pédales | - | - | - |
| Chaîne | Shimano HG 12 vitesses, CN-M9100 | Shimano HG 12 vitesses, CN-M8100 | Shimano HG-12 vitesses, CN-M7100 |
| Boîtier de Pédalier | T47, 76.75mm, ø24 | T47, 76.75mm, ø24 | Shimano BB-RS501 BSA |
| Dérailleur Avant | Shimano DURA-ACE Di2, FD-R9250 | Shimano Ultegra Di2, FD-R8150 | Shimano 105 Di2, FD-R7150, à braser |
| Dérailleur Arrière | Shimano DURA-ACE Di2, RD-R9250 | Shimano Ultegra Di2 12 vitesses, RD-8150 | Shimano 105 Di2 12 vitesses, RD-R7150 |
| Manette | Shimano DURA-ACE Di2, ST-R9270 | Shimano Ultegra Di2 12 vitesses, ST-R8170 | Shimano 105 Di2 12 vitesses, ST-R7170 |
| Roue Libre / Cassette | Shimano DURA-ACE, 11-30T CS-R9200 | Shimano Ultegra 12 vitesses, 11-34T | Shimano 105 12 vitesses, 11-34T |
| ROUES | |||
| Pneus | Vittoria Corsa Pro 30-622 pliable TLR G2.0 700x30c | Vittoria Corsa N.EXT 30-622 TLR G2.0 700x30c | Vittoria Rubino Pro IV 30-622 TLR 70x30c |
| Paire de Roues | Vision Metron 45 SL Tubeless Clincher | Vision Carbon SC45 Tubeless Clincher | Vision Carbon SC30 AGX Tubeless Clincher |
| SYSTÈME DE FREINAGE | |||
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano DURA-ACE avec rotors Center Lock 160mm | Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra avec rotors Center Lock 160mm | Freins à disque hydrauliques Shimano 105 avec rotors Center Lock 160mm |
| Leviers de Frein | Shimano DURA-ACE Di2 | Shimano Ultegra Di2 | Shimano 105 Di2 |
| AUTRES COMPOSANTS | |||
| Poignées/Guidoline | Ciclovation Advanced, toucher cuir, épaisseur 3mm | Ciclovation Featherlight, épaisseur 2,5mm | Ciclovation Flat Touch épaisseur 3mm |
| Guidon | Combo Potence/Guidon Carbone BLKTEC R8, 48cm, 38cm, 90mm; 51cm, 38cm, 100mm; 54cm, 40cm, 100mm; 56cm, 40cm, 110mm; 58cm;42cm, 110MM; 61cm, 120mm, 42cm | Guidon Carbone BLKTEC R2; 48cm, 38cm; 51cm, 38cm; 54cm, 40cm; 56cm, 40cm; 58cm, 42cm; 61cm, 42cm | BLKTEC AL76061-T6; 48cm, 38cm; 51cm, 38cm; 54cm, 40cm; 56cm, 40cm; 58cm, 42cm; 61cm, 42cm |
| Potence | *Voir Guidon | BLKTEC 3D forgé 6061-T6; -7˚, Ø31.8; 48cm, 90mm; 51cm, 100mm; 54cm, 100mm; 56cm, 110mm; 58cm, 110mm; 61cm, 120mm | BLKTEC 3D forgé 6061-T6; -7˚, Ø31.8; 48cm, 90mm; 51cm, 100mm; 54cm, 100mm; 56cm, 110mm; 58cm, 110mm; 61cm, 120mm |
| Jeu de Direction | Jeu de direction Token A-Box avec routage interne des câbles | Jeu de direction Token A-Box avec routage interne des câbles | Jeu de direction Token A-Box avec routage interne des câbles |
| Selle | Selle San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Carbon FX | Selle San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Racing Xsilite rails | Selle San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Manganese rails |
| Tige de Selle | Haro Rivette Carbon Aero; 275mm pour 48/51/54 / 375mm pour 56/58/61 | Haro Rivette Carbon Aero; 275mm pour 48/51/54 / 375mm pour 56/58/61 | Haro Rivette Carbon Aero; 275mm pour 42/48/51/54 / 375mm pour 56/58/61 |
| Collier de Selle | Interne | Interne | Interne |
| Extras | Comprend les valves, le fond de jante et le liquide préventif tubeless | Comprend les valves, le fond de jante et le liquide préventif tubeless | Comprend les valves, le fond de jante et le liquide préventif tubeless |
GÉOMÉTRIE
| TAILLE | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube supérieur (effectif) | 518mm | 533mm | 549mm | 565mm | 581mm | 605mm |
| Tube de selle (C-T) | 430mm | 470mm | 510mm | 536mm | 558mm | 590mm |
| Hauteur de Stack | 513mm | 533mm | 553mm | 574mm | 594mm | 624mm |
| Reach | 374mm | 383mm | 387mm | 393mm | 398mm | 406mm |
| Hauteur d'enjambement | 721mm | 753mm | 786mm | 809mm | 832mm | 862mm |
| Longueur du tube de direction | 110mm | 130mm | 153mm | 164mm | 188mm | 220mm |
| Angle de direction | 70.9° | 71.2° | 71.2° | 73° | 73° | 73° |
| Angle de selle | 74.6° | 74.3° | 74.3° | 73.3° | 72.9° | 72.3° |
| Empattement | 983mm | 997mm | 1009mm | 995mm | 1008mm | 1025mm |
| Bases arrière | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
| Boîtier de pédalier rabaissé | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 69mm | 69mm |
| Axe à couronne | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm |
| Déport de fourche | 53mm | 53mm | 53mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Longueur de potence | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
| Largeur du cintre | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm |
| Longueur de manivelle | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Chasse | 62.7mm | 60.4mm | 60.7mm | 57.8mm | 57.8mm | 57.8mm |
| Taille de roue | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
GUIDE DES TAILLES
| Taille | Pouces | CM |
|---|---|---|
| 48 | 5'1" - 5'4" | 153 - 163 |
| 51 | 5'4" - 5'7" | 163 - 172 |
| 54 | 5'7" - 5'9" | 172 - 178 |
| 56 | 5'9" - 5'11" | 178 - 185 |
| 58 | 5'11" - 6'2" | 185 - 192 |
| 61 | 6'2" - 6'5" | 190 - 198 |