Partimos Carbon Custom "Black Sheep"
Partimos Carbon Custom "Black Sheep"
SKU:
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DÉLAIS DE LIVRAISON
Allemagne : Vélo complet : 2 à 4 jours ouvrés / Montage sur mesure : 8 à 10 jours ouvrés
Hors UE : Vélo complet : 4 à 6 jours ouvrés / Montage sur mesure : 10 à 12 jours ouvrés
Le Partimos Carbon Custom "Black Sheep" offre les performances reconnues de la série Partimos : léger, direct, rapide et conçu pour la performance. Le cadre repose sur la même plateforme éprouvée que les autres modèles Partimos.
Visuellement, le Black Sheep s'écarte délibérément de la norme. Le blanc métallisé aux fines paillettes argentées et les détails noirs lui confèrent un look élégant et unique.
Le mouton noir n'est pas différent – tous les autres sont simplement pareils.
Pour accompagner cela, tu peux choisir ton propre équipement et configurer le vélo selon tes envies. Tu trouveras toutes les options disponibles et les détails ci-dessous, dans les spécifications.

BLACK SHEEP ENERGY
Le Partimos Carbon Black Sheep rompt délibérément avec le look standard actuel des vélos modernes. Alors que les cadres monochromes avec logos blancs sont partout, ce vélo fait exactement le contraire.
Le blanc métallisé aux fines paillettes argentées offre une finition élégante et profonde, tandis que les motifs et messages noirs donnent au cadre son caractère rebelle. Fort sans faire de bruit.
Le message derrière tout cela est simple :
La brebis noire n'est pas comme les autres. Tous les autres sont simplement tous pareils.
CONÇU POUR LES COMPOSANTS HIGH-END
Sous son look exceptionnel se cache la plateforme éprouvée de la série Partimos Carbon. Le léger cadre en carbone certifié UCI offre exactement ce que l'on attend d'un vélo de performance moderne : une grande rigidité, une transmission directe de la puissance et une conduite précise.
Que ce soit pour de longues journées en selle, des sorties rapides en fin de journée ou un rythme maximal sur l'asphalte — le Black Sheep reste efficace, agile et brutalement rapide.
Le design sort de l'ordinaire.
Les performances, absolument pas.
TESTÉ AVEC LES MEILLEURS
Test Tour 23.11.2024 (citation) :
« ... rapide d’emblée... Avec une puissance de 213 watts, nécessaire pour vaincre sa propre résistance à l’air à une vitesse de 45 km/h, le Haro intègre d’emblée le cercle prestigieux des polyvalents de course les plus rapides. Des vélos comparables comme le Cannondale SuperSix, le Specialized Tarmacoder ou le Van Rysel RCR... »
INFORMATIONS PRODUIT
DESCRIPTION
- Cadre de vélo de course en carbone Partimos
Cadre en carbone ultramoderne avec une géométrie de course orientée performance de la plateforme Partimos. La structure en carbone optimisée assure un rapport idéal entre rigidité, poids et aérodynamisme – parfait pour les cyclistes de course ambitieux. - Optimisé pour les dérailleurs électroniques
La plateforme du cadre est spécialement conçue pour les groupes de dérailleurs électroniques. Cela permet une intégration particulièrement propre, des changements de vitesse précis et un entretien minimal. - Fourche entièrement en carbone avec routage des câbles intégré
La fourche légère en carbone avec pivot conique en carbone et routage des câbles entièrement intégré assure une maniabilité précise, une rigidité frontale élevée et une absorption efficace des vibrations sur les longues distances. - Tige de selle aéro en carbone
La tige de selle Haro Rivette Carbon Aero combine une forme aérodynamique avec un faible poids et une rigidité élevée, tout en augmentant le confort de conduite grâce à une absorption supplémentaire des vibrations. - Géométrie de course de la plateforme carbone Partimos
La géométrie sportive est conçue pour une transmission maximale de la puissance, une maniabilité précise et une efficacité élevée à grande vitesse – idéale pour les entraînements rapides, les courses et les longues sorties de performance. - Routage des câbles entièrement intégré
Le routage interne des câbles et des lignes via le système de jeu de direction Token A-Box assure un look particulièrement épuré, une aérodynamique améliorée et une protection supplémentaire des lignes. - Plateforme de disque moderne
Les fixations Flat-Mount pour freins à disque hydrauliques Shimano avec rotors Centerlock de 160 mm offrent une puissance de freinage élevée, un dosage précis et un contrôle maximal par tous les temps.
SPÉCIFICATIONS
| Composants | Dura Ace DI2 | Ultegra DI2 | 105 DI2 |
|---|---|---|---|
| Cadre | Cadre en carbone Haro Partimos | Cadre en carbone Haro Partimos | Cadre en carbone Haro Partimos |
| Fourche | Fourche en carbone Haro Partimos avec passage interne des câbles et fourche conique en carbone | Fourche en carbone Haro Partimos avec passage interne des câbles et fourche conique en carbone | Fourche en carbone Haro Partimos avec passage interne des câbles et fourche conique en carbone |
| Couleurs | - | - | - |
| Poids | 16,18 lbs 7,34 kg, (56 cm) | 16,97 lbs 7,7 kg, (56 cm) | 17,19 lbs 7,79 kg, (56 cm) |
| Pédaliers | Shimano DURA-ACE 52-36T ; 48 cm, 165 mm ; 51 cm, 170 mm ; 54 cm, 172,5 mm ; 56 cm, 172,5 mm ; 58 cm, 175 mm ; 61 cm, 175 mm | Shimano Ultegra FC-R8100 50-34T ; 48 cm, 165 mm ; 51 cm, 170 mm ; 54 cm, 172,5 mm ; 56 cm, 172,5 mm ; 58 cm, 175 mm ; 61 cm, 175 mm | Shimano 105 FC-R7100, 50-34T ; 48 cm, 165 mm ; 51 cm, 170 mm ; 54 cm, 172,5 mm ; 56 cm, 172,5 mm ; 58 cm, 175 mm ; 61 cm, 175 mm |
| Pédales | - | - | - |
| Chaîne | Shimano HG 12 vitesses, CN-M9100 | Shimano HG 12 vitesses, CN-M8100 | Shimano HG-12 vitesses, CN-M7100 |
| Boîtier de pédalier | T47, 76,75 mm, ø24 | T47, 76,75 mm, ø24 | Shimano BB-RS501 BSA |
| Dérailleur avant | Shimano DURA-ACE Di2, FD-R9250 | Shimano Ultegra Di2, FD-R8150 | Shimano 105 Di2, FD-R7150, Braze On |
| Dérailleur arrière | Shimano DURA-ACE Di2, RD-R9250 | Shimano Ultegra Di2 12 vitesses, RD-8150 | Shimano 105 Di2 12 vitesses, RD-R7150 |
| MANETTE DE VITESSE | Shimano DURA-ACE Di2, ST-R9270 | Shimano Ultegra Di2 12 vitesses, ST-R8170 | Shimano 105 Di2 12 vitesses, ST-R7170 |
| Roue libre / Cassette | Shimano DURA-ACE, 11-30T CS-R9200 | Shimano Ultegra 12 vitesses, 11-34T | Shimano 105 12 vitesses, 11-34T |
| ROUES | |||
| Pneus | Vittoria Corsa Pro 30-622 plié TLR G2.0 700x30c | Vittoria Corsa N.EXT 30-622 TLR G2.0 700x30c | Vittoria Rubino Pro IV 30-622 TLR 70x30c |
| JEU DE ROUES | Vision Metron 45 SL Tubeless Clincher | Vision Carbon SC45 Tubeless Clincher | Vision Carbon SC30 AGX Tubeless Clincher |
| SYSTÈME DE FREINAGE | |||
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano DURA-ACE avec disques Center Lock de 160 mm | Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra avec disques Center Lock de 160 mm | Freins à disque hydrauliques Shimano 105 avec disques Center Lock de 160 mm |
| Poignées de frein | Shimano DURA-ACE Di2 | Shimano Ultegra Di2 | Shimano 105 Di2 |
| AUTRES COMPOSANTS | |||
| Poignées/Ruban | Ciclovation Advanced, toucher cuir, 3 mm d'épaisseur | Ciclovation Featherlight, 2,5 mm d'épaisseur | Ciclovation Flat Touch 3 mm d'épaisseur |
| Cintura | Ensemble cintre et potence BLKTEC R8 en carbone, 48 cm, 38 cm, 90 mm ; 51 cm, 38 cm, 100 mm ; 54 cm, 40 cm, 100 mm ; 56 cm, 40 cm, 110 mm ; 58 cm ; 42 cm, 110 mm ; 61 cm, 120 mm, 42 cm | Cintres en carbone BLKTEC R2 ; 48 cm, 38 cm ; 51 cm, 38 cm ; 54 cm, 40 cm ; 56 cm, 40 cm ; 58 cm, 42 cm ; 61 cm, 42 cm | BLKTEC AL76061-T6 ; 48 cm, 38 cm ; 51 cm, 38 cm ; 54 cm, 40 cm ; 56 cm, 40 cm ; 58 cm, 42 cm ; 61 cm, 42 cm |
| Potence | *Voir cintre | BLKTEC forgé 3D 6061-T6 ; -7°, Ø31,8 ; 48 cm, 90 mm ; 51 cm, 100 mm ; 54 cm, 100 mm ; 56 cm, 110 mm ; 58 cm, 110 mm ; 61 cm, 120 mm | BLKTEC forgé 3D 6061-T6 ; -7°, Ø31,8 ; 48 cm, 90 mm ; 51 cm, 100 mm ; 54 cm, 100 mm ; 56 cm, 110 mm ; 58 cm, 110 mm ; 61 cm, 120 mm |
| Direction | Direction Token A-Box avec passage interne des câbles | Direction Token A-Box avec passage interne des câbles | Direction Token A-Box avec passage interne des câbles |
| Selle | Selle San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Carbon FX | Selle San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Racing rails Xsilite | Selle San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit rails en magnésium |
| Tige de selle | Haro Rivette Aero en carbone ; 275 mm pour 48/51/54 / 375 mm pour 56/58/61 | Haro Rivette Aero en carbone ; 275 mm pour 48/51/54 / 375 mm pour 56/58/61 | Haro Rivette Aero en carbone ; 275 mm pour 42/48/51/54 / 375 mm pour 56/58/61 |
| Collier de selle | Interne | Interne | Interne |
| Accessoires | Comprend les valves tubeless, le ruban et le liquide préventif | Comprend les valves tubeless, le ruban et le liquide préventif | Comprend les valves tubeless, le ruban et le liquide préventif |
GÉOMÉTRIE
| TAILLE | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube supérieur (effectif) | 518mm | 533mm | 549mm | 565mm | 581mm | 605mm |
| Tube de selle (C-T) | 430mm | 470mm | 510mm | 536mm | 558mm | 590mm |
| Hauteur du stack | 513mm | 533mm | 553mm | 574mm | 594mm | 624mm |
| Reach | 374mm | 383mm | 387mm | 393mm | 398mm | 406mm |
| Hauteur de cadre | 721mm | 753mm | 786mm | 809mm | 832mm | 862mm |
| Longueur du tube de direction | 110mm | 130mm | 153mm | 164mm | 188mm | 220mm |
| Angle de direction | 70.9° | 71.2° | 71.2° | 73° | 73° | 73° |
| Angle de selle | 74.6° | 74.3° | 74.3° | 73.3° | 72.9° | 72.3° |
| Empattement | 983mm | 997mm | 1009mm | 995mm | 1008mm | 1025mm |
| Base arrière | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
| Déport du boîtier de pédalier | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 69mm | 69mm |
| Distance axe-couronne | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm |
| Déport de fourche | 53mm | 53mm | 53mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Longueur de potence | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
| Largeur du cintre | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm |
| Longueur de manivelle | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Trail | 62.7mm | 60.4mm | 60.7mm | 57.8mm | 57.8mm | 57.8mm |
| Taille de roue | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
GUIDE DES TAILLES
| Taille | Pouces | CM |
|---|---|---|
| 48 | 5'1" - 5'4" | 153 - 163 |
| 51 | 5'4" - 5'7" | 163 - 172 |
| 54 | 5'7" - 5'9" | 172 - 178 |
| 56 | 5'9" - 5'11" | 178 - 185 |
| 58 | 5'11" - 6'2" | 185 - 192 |
| 61 | 6'2" - 6'5" | 190 - 198 |
**Beim Dienstrad-Leasing wird der unreduzierte Ausgangspreis zugrunde gelegt. Der angezeigte Effektivbetrag ist ein unverbindliches Rechenbeispiel unter Annahme der maximal möglichen Ersparnis von 40 % und stellt keine verbindliche Leasingrate dar. Die tatsächliche Ersparnis hängt insbesondere vom Einkommen, der Steuerklasse, den Arbeitgeberleistungen sowie den individuellen Leasingbedingungen ab und kann geringer ausfallen. Der Leasingvertrag wird zwischen dem Arbeitgeber und der jeweiligen Leasinggesellschaft geschlossen.