Haro Bikes
Greer Alloy 2
Greer Alloy 2
SKU: SKU:15364
Shred-ready and built for business! Das Haro Greer ist modern, aggressiv und mit 170/160 mm Federweg auf steile, anspruchsvolle Strecken ausgelegt. Ausgestattet mit unserem leistungsstarken Alloy Greer-Rahmen und einer für jede Ausstattungsebene individuell abgestimmten, progressiven Federung. Die 29/27,5 mullet Radkonfiguration bringt vorne Stabilität und hinten Agilität – aber keine Sorge, dieses Bike ist von vorne bis hinten bereit, alles zu geben. Entwickelt von Fahrern für Fahrer, um durch jedes Hindernis und die fettesten Sprünge zu nehmen. Drop the seat and drop in ...
Share
FEATURES
- Haro Greer alloy full-suspension alloy frame, 1-1/8" - 1-1/5" tapered head tube, 148mm Boost OLD, UDH derailleur hanger
- Marzocchi Inline shock with rebound and dampening adjustment, 160mm travel
- Marzocchi Bomber Z2, Rail - Sweep Adjust, Kabolt 110 x 15mm thru-axle, 44mm offset, 170mm travel
- Shimano Deore M6100 drivetrain
- Vittoria Mazza 2.4", enduro G2.0 front & Vittoria Martello 2.4" enduro G2.0 rear tires
- WTB KOM Team I35, sleeved double-wall alloy rims, 28H
- Tektro Gemini SL 4-piston hydraulic disc brakes, with 2.3mm rotors, 203mm front & rear
- WTB Wavelength 130mm lock-on grips
- Kind Shock I900 dropper post, size specific
- Includes tubeless valves and sealant
PRODUCT INFORMATION
SPECIFICATIONS
FRAMESET | |
---|---|
Frame | Haro Greer alloy full-suspension alloy frame, 1-1/8" - 1-1/5" tapered head tube, 148mm Boost OLD, UDH derailleur hanger |
Fork | Marzocchi Bomber Z2, Rail - Sweep Adjust, Kabolt 110 x 15mm thru-axle, 44mm offset, 170mm travel |
Frame Shock | Marzocchi Inline with rebound and dampening adjustment, 160mm travel |
Colors | Gloss Cedar Brown / Orange, Semi-Gloss Slate Blue |
Weight | 38.14 lbs 17.63 kg, (L) |
DRIVETRAIN | |
Cranks | Shimano Deore FC-M6120-1, 165mm 30T chainring |
Pedals | N/A |
Chain | KMC X12 |
Bottom Bracket | Shimano BB-MT501 BSA 68/73mm |
Front Derailleur | N/A |
Rear Derailleur | Shimano Deore 12-speed, RD-M6100 Shadow Plus |
Derailleur Shifter | Shimano Deore Rapid Fire, SL-M6100-R |
Freewheel/Cassette | Shimano 12-speed CS-M6100-12, Hyper Glide Plus, 10-51T |
WHEELS | |
Tires | Front: Vittoria Mazza 2.4", enduro G2.0 120TPI / Rear: Vittoria Martello 2.4" enduro G2.0 120TPI |
Wheels/Rims | WTB KOM Team I35, sleeved double-wall alloy, 28H, TSC 2.0 |
Hubs | Alloy CNC 4 sealed bearings, 110x15 front axle, 148x12 rear axle |
BRAKING SYSTEM | |
Brakes | Tektro Gemini SL 4-piston hydraulic disc, with 2.3mm thick rotors, 203mm front & rear |
Brake Levers | Tektro Gemini |
OTHER COMPONENTS | |
Grips/Tape | WTB Wavelength 130mm lock-on |
Handlebar | Race Face Chester 35mm OD, 780mm wide, 35mm rise |
Stem | Race Face Chester, 35mm ID, 40mm reach |
Headset | FSA Orbit 1.5E ZS/ NO.57E tapered headset, 44/56mm head tube |
Saddle | WTB Volt Medium, w/steel rails |
Seat Post | Kind Shock I900 dropper post, 34.9 OD. Sizes: Small 150mm, Medium 170mm, Large 200mm, X-Large 200mm |
Seat Clamp | 3D Forged 6061 aluminum 38.9mm ID |
Extras | Includes tubeless valves and sealant |
SIZING GUIDE
Size | Inches | CM |
---|---|---|
S | 5" - 5' 6" | 153 - 166 |
M | 5'4" - 5' 11" | 162 - 180 |
L | 5' 9"- 6' 2" | 175 - 187 |
XL | 6' - 6' 5" | 180 - 196 |
GEOMETRIE
SIZE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Seat Tube (C-T) | 361mm | 410mm | 448mm | 473mm |
Top Tube (Effective) | 561mm | 593mm | 620mm | 646mm |
Head Tube Angle | 63.8° | 63.8° | 63.8° | 63.8° |
Seat Tube Angle | 78° | 78° | 78° | 78° |
Chainstay Length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
BB Drop | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
Wheelbase | 1210mm | 1244mm | 1273mm | 1303mm |
Head Tube Length | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Standover | 697mm | 701mm | 714mm | 714mm |
Stack Height | 615mm | 624mm | 633mm | 642mm |
Reach | 430mm | 460mm | 485mm | 510mm |
Axle to Crown | 584mm | 584mm | 584mm | 584mm |
Fork Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Stem Length | ||||
Bar Width | ||||
Crank Length | ||||
Wheel Size | 29F / 27.5R | 29F / 27.5R | 29F / 27.5R | 29F / 27.5R |
-
HILFE + FAQ
Zu unseren FAQsIn unserem FAQ-Bereich findest du die am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten, Versand und Zahlungsweisen. Sollten dir die Antworten nicht weiterhelfen, schreibe uns einfach eine Mail.
-
SERVICE + BERATUNG
Schreibe uns einen E-MailDu hast Fragen, die in unserem Servicebereich nicht beantwortet werden? Kein Problem! Natürlich helfen wir dir auch gerne per E-Mail weiter. Wir freuen uns auf Deine Nachrichten, Feedback, Lob oder auch Kritik.