Downtown 16
Downtown 16
SKU: 25267
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lieferzeit:Deutschland: 2–4 Werktage
EU-Ausland: 4–8 Werktage
Das Downtown 16 ist das perfekte erste Bike für junge Rider, die bereit sind, in die Welt des BMX einzutauchen. Mit dem unverwechselbaren Haro-Spirit, der den Sport geprägt hat, wurde dieses Bike entwickelt, um eine lebenslange Leidenschaft fürs Fahren zu entfachen.
Sizing Guide
Sizing Guide
| BMX Freestyle Size Guide | CM |
|---|---|
| 16" Wheels | 105 - 116 cm |
| 18" Wheels | 117 - 127 cm |
| 20" Wheels & 18.5" TopTube | 128 - 140 cm |
| 20" Wheels & 19.5" TopTube | 141 - 148 cm |
| 20" Wheels & 20.5" TopTube | 149 - 165 cm |
| 20" Wheels & 20.75" TopTube | 162 - 175 cm |
| 20" Wheels & 21" TopTube | > 176 cm |
Share

SPEZIFIKATIONEN
BESCHREIBUNG
- Hi-tension steel frame. Integrated head tube. Welded brake bosses. Mid bottom bracket.
- Hi-tension steel fork with tapered legs. 32mm offset.
- Haro 7" rise hi-tension steel. 10 degree back sweep. 2 degree up sweep.
- Premium Team flanged. 152mm length.
- Single wall 16" alloy rims. Pinned seams. 25mm wide. 36 hole.
- Kenda Kontact 16 X 2.25" front & rear
- Haro Baseline seat/post combo.
- Haro Baseline seat/post combo.
- Weight: 10,0 Kg
AUSSTATTUNG
| FRAMESET | |
|---|---|
| Frame | Hi-tension steel frame. Integrated head tube. Welded brake bosses. Mid bottom bracket. |
| Fork | Hi-tension steel fork with tapered legs. 32mm offset. |
| Headset | Integrated 1-1/8" headset. |
| Handlebar | Haro 7" rise hi-tension steel. 10 degree back sweep. 2 degree up sweep. |
| Stem | Forged aluminum top load. 48mm reach. |
| Grip | Premium Team flanged. 152mm length. |
| Saddle | Haro Baseline seat/post combo. |
| Seat Post | 0 |
| Cranks | 3-piece chromoly cranks. 140mm length. 19mm spindle. |
| Bottom Bracket | Sealed mid bottom bracket. |
| Sprocket | Steel. 25T. |
| Chain | Z1 Chain 1/8" width. |
| Pedals | Poly platform pedals. Chromoly axles. |
| Rims | Single wall 16" alloy rims. Pinned seams. 25mm wide. 36 hole. |
| Hub Front | - |
| Hub Rear | - |
| Tires | - |
| Extras | - |
RAHMENGEOMETRIE
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Seat Tube | Chainstay | BB Height | Stand Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4" | 72° | 70° | 16.4" (416mm) | 196 mm | 16.4" | 47 mm | 446 mm |
Sizing Guide
| BMX Freestyle Size Guide | CM |
|---|---|
| 16" Wheels | 105 - 116 cm |
| 18" Wheels | 117 - 127 cm |
| 20" Wheels & 18.5" TopTube | 128 - 140 cm |
| 20" Wheels & 19.5" TopTube | 141 - 148 cm |
| 20" Wheels & 20.5" TopTube | 149 - 165 cm |
| 20" Wheels & 20.75" TopTube | 162 - 175 cm |
| 20" Wheels & 21" TopTube | > 176 cm |
-
HILFE + FAQ
Zu unseren FAQsIn unserem FAQ-Bereich findest du die am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten, Versand und Zahlungsweisen. Sollten dir die Antworten nicht weiterhelfen, schreibe uns einfach eine Mail.
-
SERVICE + BERATUNG
Schreibe uns einen E-MailDu hast Fragen, die in unserem Servicebereich nicht beantwortet werden? Kein Problem! Natürlich helfen wir dir auch gerne per E-Mail weiter. Wir freuen uns auf Deine Nachrichten, Feedback, Lob oder auch Kritik.