Haro Bikes
Double Peak 3
Double Peak 3
SKU: 15765
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das Double Peak 3 ist das preisgünstigste Modell der Serie, bietet aber dieselbe großartige Basis wie seine größeren Geschwister: einen wärmebehandelten Aluminiumrahmen mit verstärkten Rohren und konischem Steuerrohr.
Die SR Suntour Federgabel mit 120 mm Federweg sorgt für souveräne Kontrolle auf jedem Terrain. Mit der Shimano Cues 9-Gang-Schaltung meisterst du mühelos jeden Anstieg und genießt flüssige Abfahrten. Kenda Regolith Reifen bieten optimalen Grip, während die Shimano Hydraulik-Scheibenbremsen für zuverlässige Verzögerung sorgen.
Sizing Guide
Sizing Guide
| Size | Inches | CM |
|---|---|---|
| S | 5'1" - 5'7" | 155 - 170 cm |
| M | 5'6" - 5'11" | 168 - 180 cm |
| L | 5'10" - 6'3" | 178 - 190 cm |
| XL | 6'2" - 6'7" | 188 - 200 cm |
Share

SPEZIFIKATIONEN
BESCHREIBUNG
- Hydroformed, heat-treated 6061-T6 aluminum hardtail frame. Tapered head tube with double-butted top and down tubes. Quick-release dropouts.
- SR Suntour XCM32-Boost fork with 120mm travel
- Shimano Cues 9-speed drivetrain with 11-41T gearing
- Double-wall 32H alloy rims with Shimano TC500 center-lock hubs, 15mm front, quick-release rear
- Kenda Regolith 29 x 2.4" front and rear
- Shimano MT200 Hydraulic 2-piston disc brake with 180/160mm rotors
AUSSTATTUNG
| FRAMESET | |
|---|---|
| Frame | Hydroformed, heat-treated 6061-T6 aluminum hardtail frame. Tapered head tube with double-butted top and down tubes. 135mm axle spacing with quick-release dropouts. Internal cable routing. UDH derailleur hanger. |
| Fork | SR Suntour XCM32-Boost 120mm travel; coil with preload; 1.5" tapered, 15x110 thru-axle |
| Colors | Matte Black / Teal, Gloss Tan / Lava |
| DRIVETRAIN | |
| Cranks | Shimano Cues 2-piece, FC-U4000-1, 170mm, 32T chainring |
| Pedals | FPD PC |
| Chain | Shimano Linkglide CN-LG500 |
| Bottom Bracket | Shimano Cues BSA 73mm, BB-UN101 |
| Front Derailleur | |
| Rear Derailleur | Shimano Cues 9-speedd RD-U4000 Shadow |
| Derailleur Shifter | Shimano Cues SL-U4000-9R 9-speed with optical window |
| Freewheel/Cassette | Shimano Cues 11-41T CS-LG500 |
| WHEELS | |
| Tires | Kenda Regolith 29 x 2.4" front and rear |
| Wheels/Rims | Alloy double-wall, pinned seams, 32h w/eyelets |
| Front Hub | Shimano HB-TC500 Center Lock 32h, 15mm thru-axle |
| Rear Hub | Shimano FH-TC500, Center lock, 32h, quick release |
| BRAKING SYSTEM | |
| Brakes | Shimano MT200 Hydraulic 2-piston disc brake with 180mm rotor front and 160mm rotor rear |
| OTHER COMPONENTS | |
| Grips/Tape | WTB WeirWolf |
| Handlebar | Haro Alloy 6061 Pivot MTB riser bar, 780 wide, 20mm rise |
| Stem | Alloy 6061 Forged 40mm reach |
| Headset | FPD DOZER tapered 1-1/8" - 1-1/5" FSA (44/56mm) |
| Saddle | DDK-250V PHU Leather |
| Seat Post | Forged alloy micro-adjust pivot seat post |
| Seat Clamp | Forged Alloy 6061 |
RAHMENGEOMETRIE
| SIZE | Small | Medium | Large | X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube (effective) | 574.9mm | 592.2mm | 614mm | 648.5mm | |
| Seat Tube | 380mm | 420mm | 450mm | 500mm | |
| Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | |
| Chainstay Length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm | |
| Wheelbase | 1143.2mm | 1165.1mm | 1188.8mm | 1227.6mm | |
| Head Tube Length | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm | |
| Standover | 775.9mm | 786mm | 789.7mm | 805.3mm | |
| Stack Height | 625.2mm | 629.8mm | 639.1mm | 648.3mm | |
| Reach | 420mm | 440mm | 460mm | 495mm | |
| Axle to Crown | 527mm | 527mm | 527mm | 527mm | |
| BB Drop | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | |
| Stem Length | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | |
| Fork Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | |
| Stem Length | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Sizing Guide
| Size | Inches | CM |
|---|---|---|
| S | 5'1" - 5'7" | 155 - 170 cm |
| M | 5'6" - 5'11" | 168 - 180 cm |
| L | 5'10" - 6'3" | 178 - 190 cm |
| XL | 6'2" - 6'7" | 188 - 200 cm |
-
HILFE + FAQ
Zu unseren FAQsIn unserem FAQ-Bereich findest du die am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten, Versand und Zahlungsweisen. Sollten dir die Antworten nicht weiterhelfen, schreibe uns einfach eine Mail.
-
SERVICE + BERATUNG
Schreibe uns einen E-MailDu hast Fragen, die in unserem Servicebereich nicht beantwortet werden? Kein Problem! Natürlich helfen wir dir auch gerne per E-Mail weiter. Wir freuen uns auf Deine Nachrichten, Feedback, Lob oder auch Kritik.