Haro Bikes
Rivette Carbon LTD
Rivette Carbon LTD
SKU: SKU:45553
Die limitierte Auflage des Haro Rivette Road Bikes von Mark Ward
Der britische Illustrator und Animator Mark Ward ist von den "coolen Kids" in Kalifornien fasziniert, seit er selbst einmal ein Kind war. Seine lebendige Arbeit voller verspieltem Humor und surrealen, sonnenverliebten Bildern hat er bereits bei früheren HARO Bike-Grafiken eingebracht. Sein neuestes Werk ist das Rivette, das mit SRAM RedAXS und Zipp 404 Firecrest Carbon-Laufrädern ausgestattet ist.
Diese Bikes sind wirkliche Kunst und super limitiert - nicht schlafen, sonst sind sie weg.
Sizing Guide
Sizing Guide
Size | Inches | CM |
---|---|---|
48 | 5'1" - 5'4" | 153 - 163 |
51 | 5'4" - 5'7" | 163 - 170 |
54 | 5'7" - 5'9" | 170 - 175 |
56 | 5'9" - 5'11" | 175 - 180 |
58 | 5'11" - 6'2" | 180 - 188 |
61 | 6'2" - 6'5" | 188 - 196 |
Share
SPEZIFIKATIONEN
BESCHREIBUNG
- UCI-certified carbon frame and fork with tapered steerer tube in custom size-specific carbon layups. Designed to work exclusively with electronic groupsets.
- SRAM Red AXS Power Meter crank set; 12spd (scaled per frame size).
- SRAM Paceline hydraulic disc brakes with 160mm rotors.
- ZIPP 404 Firecrest Carbon tubless ready wheel set.
- Vittoria Corsa Pro 30-622 fold TLR G2.0 700x30c
- Headset for internal cable routing, and size-specific one-piece combined bar and stem.
- BLKTEC R8 Carbon Bar Stem Combo with computer mount
- Designed around a Universal Derailleur Hanger (UDH)
AUSSTATTUNG
FRAMESET | |
---|---|
Frame | Haro Rivette Carbon Frame |
Fork | Haro Rivette Carbon Fork with internal routing and Carbon Tapered steerer |
Colors | |
Weight | 16.05 lbs 7.28 kg |
DRIVETRAIN | |
Cranks | SRAM Red AXS crank set; 12spd; 48/35T; 45CL; DUB BB; 48cm, 165mm; 51cm, 170mm; 54cm, 172.5mm; 58cm, 175mm; 61cm, 175mm |
Pedals | |
Chain | SRAM Red |
Bottom Bracket | SRAM Dub Ceramic T47 77-A road wide |
Front Derailleur | SRAM Red AXS |
Rear Derailleur | SRAM Red AXS |
Derailleur Shifter | SRAM Red AXS |
Freewheel/Cassette | SRAM Red AXS, 10-33T |
WHEELS | |
Tires | Vittoria Corsa Pro 30-622 fold TLR G2.0 700x30c |
Wheels/Rims | ZIPP 404 Firecrest Carbon Tubeless |
BRAKING SYSTEM | |
Brakes | SRAM Paceline hydraulic disc with 160mm Center Lock rotors, front and rear |
Brake Levers | SRAM Red |
OTHER COMPONENTS | |
Grips/Tape | Ciclovation Advanced, Leather touch, 3mm thick |
Handlebar | BLKTEC R8 Carbon Bar Stem Combo, 48cm, 90mm/38cm; 51cm, 100mm/38cm; 54cm, 100mm/40cm; 56cm, 110mm/40cm; 58cm, 110mm/42cm, ; 61cm, 120mm/42cm |
Stem | Integral with handlebar |
Headset | Token A-Box Headset with internal cable routing |
Saddle | Selle San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Carbon FX |
Seat Post | Haro Rivette Carbon Aero; 275mm for 48/51/54 / 375mm for 56/58/61 |
Seat Clamp | Internal |
Extras | Computer mount. Tubeless valves, tape and sealant included |
RAHMENGEOMETRIE
SIZE | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Tube (Effective) | 518mm | 533mm | 549mm | 565mm | 581mm | 605mm |
Seat Tube (C-T) | 430mm | 470mm | 510mm | 536mm | 558mm | 590mm |
Stack Height | 513mm | 533mm | 553mm | 574mm | 594mm | 624mm |
Reach | 374mm | 383mm | 387mm | 393mm | 398mm | 406mm |
Standover | 721mm | 753mm | 786mm | 809mm | 832mm | 862mm |
Head Tube Length | 110mm | 130mm | 153mm | 164mm | 188mm | 220mm |
Head Angle | 70.9° | 71.2° | 71.2° | 73° | 73° | 73° |
Seat Angle | 74.6° | 74.3° | 74.3° | 73.3° | 72.9° | 72.3° |
Wheel Base | 983mm | 997mm | 1009mm | 995mm | 1008mm | 1025mm |
Chainstay | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 69mm | 69mm |
Axle to Crown | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm | 376mm |
Fork Offset | 53mm | 53mm | 53mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Stem Length | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Bar Width | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm |
Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Trail | 62.7mm | 60.4mm | 60.7mm | 57.8mm | 57.8mm | 57.8mm |
Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
-
HILFE + FAQ
Zu unseren FAQsIn unserem FAQ-Bereich findest du die am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten, Versand und Zahlungsweisen. Sollten dir die Antworten nicht weiterhelfen, schreibe uns einfach eine Mail.
-
SERVICE + BERATUNG
Schreibe uns einen E-MailDu hast Fragen, die in unserem Servicebereich nicht beantwortet werden? Kein Problem! Natürlich helfen wir dir auch gerne per E-Mail weiter. Wir freuen uns auf Deine Nachrichten, Feedback, Lob oder auch Kritik.