BLVD
BLVD
SKU: 25256
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lieferzeit:Deutschland: 2–4 Werktage
EU-Ausland: 4–8 Werktage
Das BLVD vereint Haros bewährte Performance mit einem individuellen Setup, das sich deinem Fahrstil anpasst. Mit höheren Lenkern und einer ausgewogenen Geometrie ist es ein Bike für alles – treu Haros Tradition, Räder zu bauen, die perfekt zu deinem Style passen.
Sizing Guide
Sizing Guide
| BMX Freestyle Size Guide | CM |
|---|---|
| 16" Wheels | 105 - 116 cm |
| 18" Wheels | 117 - 127 cm |
| 20" Wheels & 18.5" TopTube | 128 - 140 cm |
| 20" Wheels & 19.5" TopTube | 141 - 148 cm |
| 20" Wheels & 20.5" TopTube | 149 - 165 cm |
| 20" Wheels & 20.75" TopTube | 162 - 175 cm |
| 20" Wheels & 21" TopTube | > 176 cm |
Share

SPEZIFIKATIONEN
BESCHREIBUNG
- Chromoly top and down tubes. 20.5" top tube length. Integrated head tube. Welded brake bosses. Mid bottom bracket.
- Chromoly steerer tube with hi-ten tapered legs. 34mm offset.
- Haro 9" rise hi-tension steel. 12 degree back sweep. 2 degree up sweep.
- Premium Team flanged. 152mm length.
- Single wall 20" alloy rims. Pinned seams. 25mm wide. 36 hole.
- Haro LaMesa 20 X 2.4" front & rear
- Haro Baseline seat/post combo.
- Weight: 12,3 Kg
AUSSTATTUNG
| FRAMESET | |
|---|---|
| Frame | Chromoly top and down tubes. 20.5" top tube length. Integrated head tube. Welded brake bosses. Mid bottom bracket. |
| Fork | Chromoly steerer tube with hi-ten tapered legs. 34mm offset. |
| Headset | Integrated 1-1/8" headset. |
| Handlebar | Haro 9" rise hi-tension steel. 12 degree back sweep. 2 degree up sweep. |
| Stem | Forged aluminum top load. 48mm reach. |
| Grip | Premium Team flanged. 152mm length. |
| Saddle | Haro Baseline seat/post combo. |
| Seat Post | 0 |
| Cranks | 3-piece chromoly cranks. 170mm length. 19mm spindle. |
| Bottom Bracket | Sealed mid bottom bracket. |
| Sprocket | Steel. 25T. |
| Chain | Z1 Chain. 1/8" width. |
| Pedals | Poly platform pedals. Chromoly axles. |
| Rims | Single wall 20" alloy rims. Pinned seams. 25mm wide. 36 hole. |
| Front Hub | Alloy front hub with sealed bearings. 3/8" axle. |
| Rear Hub | - |
| Tires | Haro LaMesa 20 X 2.4" front & rear |
| Extras | - |
RAHMENGEOMETRIE
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Seat Tube | Chainstay | BB Height | Stand Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5" | 75° | 70.1° | 20.5" (520.7mm) | 247 mm | 20.5" | 39 mm | 536 mm |
Sizing Guide
| BMX Freestyle Size Guide | CM |
|---|---|
| 16" Wheels | 105 - 116 cm |
| 18" Wheels | 117 - 127 cm |
| 20" Wheels & 18.5" TopTube | 128 - 140 cm |
| 20" Wheels & 19.5" TopTube | 141 - 148 cm |
| 20" Wheels & 20.5" TopTube | 149 - 165 cm |
| 20" Wheels & 20.75" TopTube | 162 - 175 cm |
| 20" Wheels & 21" TopTube | > 176 cm |
-
HILFE + FAQ
Zu unseren FAQsIn unserem FAQ-Bereich findest du die am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten, Versand und Zahlungsweisen. Sollten dir die Antworten nicht weiterhelfen, schreibe uns einfach eine Mail.
-
SERVICE + BERATUNG
Schreibe uns einen E-MailDu hast Fragen, die in unserem Servicebereich nicht beantwortet werden? Kein Problem! Natürlich helfen wir dir auch gerne per E-Mail weiter. Wir freuen uns auf Deine Nachrichten, Feedback, Lob oder auch Kritik.