Haro Bikes
Beasley
Beasley
SKU: SKU:11224
Du willst ein Fahrrad, mit dem du alles in der Stadt und Umgebung fahren kannst? Das Beasley 27,5" bietet ein schneidiges und wendiges Fahrgefühl für einzigartige Fahrten in jeder städtischen Umgebung. Von schnellen Fahrten zum örtlichen Geschäft und den nahegelegenen Parks bis hin zu Fahrten zur Arbeit und allen Orten dazwischen. Zu den Merkmalen gehören ein 1x-Antrieb, der das Schalten zum Kinderspiel macht und Kenda Kwick 2.0-Reifen, die dafür sorgen, dass rauer Straßenbelag kaum mehr als ein Schandfleck ist. Das Beste von allem ist vielleicht, dass es mit seiner komplett geschwärzten Ästhetik so unauffällig ist wie nur möglich. The black beast.
Sizing Guide
Sizing Guide
Size | Inches | CM |
---|---|---|
S / 15 | 5'1" - 5'6" | 155 - 167.5 |
M / 17 | 5'5" - 5'10" | 165 - 177.5 |
L / 19 | 5'9" - 6'2" | 175 - 187.5 |
XL / 21 | 6'1" - 6'4" | 185 - 192.5 |
Share
SPEZIFIKATIONEN
BESCHREIBUNG
- Haro Beasley 27,5" X6 Serie Aluminium, konisches Steuerrohr
- Innengewindefreier, konischer Steuersatz
- Starre 27,5"-Aluminiumgabel der 6000er Serie, konisch zulaufend
- Aluminium, 38T Kettenblatt, Doppel-Kettenschutz
- Shimano Acera 8-Gang-Schaltwerk
- Shimano Altus SL-M310 Schalthebel
- Shimano HG-31 8-spd 11-34t Kassette
- MX-21 27mm doppelwandige Aluminium-Felgen
- Pivit Aluminium Kassette 32h Naben
- Kenda Kwick Seven.5 27.5x2.0" Reifen
AUSSTATTUNG
FRAMESET | |
---|---|
Frame | Haro Beasley 27.5" | X6 Aluminum series | New Chainstay design | Post disc mount |
Fork | Rigid 27.5" 6061-T6 Aluminum Aluminum Tapered steer tube | IS Disc Mount | for integrated headset |
Colors | Matte Black, Matte Army Green |
DRIVETRAIN | |
Cranks | Samox Aluminum | 38T chainring Double-Aluminum chainguard | 170 / 175mm |
Pedals | FPD aluminum Platform | Chromoly axles | SBB Ball-Bearings |
Chain | KMC X8 HG | 8-spd | 1/2"*3/32" |
Bottom Bracket | Sealed cartridge |
Front Derailleur | N/A |
Rear Derailleur | Shimano Acera RD-M360-L | 8-spd |
Derailleur Shifter | Shimano Altus SL-M310 | Right | 8-spd |
Freewheel/Cassette | Shimano CS-HG31 | 8-spd | 11-34T |
WHEELS | |
Tires | Kenda Kwick Seven.5 | 27.5x2.0" |
Wheels/Rims | MX-21 27mm aluminum double wall rims |
Hubs | Pivit aluminum cassette 32h |
BRAKING SYSTEM | |
Brakes | Jak-7 Mechanical disc brakes | 160mm Rotors |
Brake Levers | Tektro ML-520-RS Aluminum | 2-Finger |
OTHER COMPONENTS | |
Grips/Tape | Haro MTB |
Handlebar | Pivit aluminum 25mm riser bar 31.8mm |
Stem | Pivit Aluminum | 3D Forged | 31.8mm |
Headset | 1-1/8"-1.5" Tapered threadless Internal | Aluminum Top cone |
Saddle | Haro Flightline |
Seat Post | Pivit Aluminum | 2 Bolts | micro adjust 30.9x350mm |
Seat Clamp | Pivit alloy 34.9mm | quick release |
RAHMENGEOMETRIE
SIZE | S / 15 | M / 17 | L / 19 | XL / 21 |
---|---|---|---|---|
A. Seat Tube (C-T) | 381mm (15") | 432mm (17") | 483mm (19") | 533mm (21") |
B. Top Tube (Effective) | 570mm (22.4") | 600mm (23.6") | 610mm (24") | 625mm (24.6") |
C. Head Tube Angle | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° |
D. Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
E. Chainstay Length | 445mm (17.5") | 445mm (17.5") | 445mm (17.5") | 445mm (17.5") |
F. BB Drop | 65mm (2.6") | 65mm (2.6") | 65mm (2.6") | 65mm (2.6") |
G. Wheelbase | 1051mm (41.4") | 1077mm (42.4") | 1087mm (42.9") | 1103mm (43.4") |
H. Head Tube Length | 120mm (4.7") | 145mm (5.7") | 170mm (6.7") | 195mm (7.7") |
I. Standover | 703mm (27.7") | 736mm (29") | 775mm (30.5") | 813mm (32") |
J. Stack Height | 566mm (22.3") | 592mm (23.3") | 616mm (24.3") | 640mm (25.2") |
K. Reach | 396mm (15.6") | 418mm (16.5") | 421mm (16.6") | 428mm (16.9") |
L. Fork Height | 424mm (16.7") | 424mm (16.7") | 424mm (16.7") | 424mm (16.7") |
M. Fork Offset | 45mm (1.8") | 45mm (1.8") | 45mm (1.8") | 45mm (1.8") |
N. Stem Length | 70 or 80mm | 70 or 80mm | 80mm | 80mm |
O. Bar Width | 680mm | 680mm | 700mm | 700mm |
P. Crank Length | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
-
HILFE + FAQ
Zu unseren FAQsIn unserem FAQ-Bereich findest du die am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten, Versand und Zahlungsweisen. Sollten dir die Antworten nicht weiterhelfen, schreibe uns einfach eine Mail.
-
SERVICE + BERATUNG
Schreibe uns einen E-MailDu hast Fragen, die in unserem Servicebereich nicht beantwortet werden? Kein Problem! Natürlich helfen wir dir auch gerne per E-Mail weiter. Wir freuen uns auf Deine Nachrichten, Feedback, Lob oder auch Kritik.